Llista de tàxons amb usos medicinals
Família | Tàxon | Principals usos | Reports |
---|---|---|---|
Resedàcies | Reseda lutea L. | Antitussigen (3), Antidiarreic (2) | 5 |
Rosàcies | Rosa pouzinii Tratt. | Antisèptic ocular (3), Diürètic (2) | 5 |
Rosàcies | Rosa canina L. × Rosa gallica L. | Antisèptic ocular (5) | 5 |
Rosàcies | Rubus canescens DC. | Cicatritzant (1), Antihipertensor (1), Antidiarreic (1) | 5 |
Salicàcies | Salix alba L. subsp. alba | Antihipertensor (2), Antipirètic (1), Antiinflamatori (1) | 5 |
Labiades | Salvia sclarea L. | Antisèptic ocular (4), Antisèptic bucal (1) | 5 |
Rosàcies | Sanguisorba minor Scop. subsp. polygama (Waldst. et Kit.) Holub | Antiinflamatori bucal (2), Antisèptic bucal (2), Restauratiu (1) | 5 |
Cariofil·làcies | Saponaria officinalis L. | Per a trastorns del sistema cardiovascular (2), Antihipertensor (1), Laxant (1) | 5 |
Labiades | Sideritis montana L. subsp. ebracteata (Asso) Murb. | Anticefalàlgic (4), Antipelohèmic (1) | 5 |
Labiades | Sideritis romana L. | Digestiu (2), Antiinflamatori (1), Carminatiu (1) | 5 |
Amarantàcies | Spinacia oleracea L. | Laxant (3), Salutífer (2) | 5 |
Timeleàcies | Thymelaea tinctoria (Pourr.) Endl. subsp. tinctoria | Antiodontàlgic (3), Per a les picades (1), Antiinflamatori / Antiàlgic / Antiequimòtic (1) | 5 |
Papilionàcies | Trifolium angustifolium L. | Antisèptic extern (2), Per al refredat (1), Antihipercòlic (1) | 5 |
Escrofulariàcies | Verbascum lychnitis L. | Antihemorroidal (3), Laxant (2) | 5 |
Plantaginàcies | Veronica austriaca L. | Anticefalàlgic (5) | 5 |
Ranunculàcies | Aconitum napellus L. | Analgèsic (1), Cardiotònic (1), Antiodontàlgic (1) | 4 |
Asfodelàcies | Aloe arborescens Mill. | Antipiròtic (4) | 4 |
Umbel·líferes | Anethum graveolens L. | Antisèptic intern (3), Carminatiu (1) | 4 |
Compostes | Anthemis cotula L. | Digestiu (2), Salutífer (2) | 4 |
Compostes | Artemisia campestris L. subsp. glutinosa (Gay ex Bess.) Batt. in Batt. et Trab. | Antiinflamatori intestinal (2), Antihipertensor (1), Litotríptic renal (1) | 4 |
1.040 tàxons amb la selecció actual