Llista de tàxons amb usos medicinals
| Família | Tàxon | Principals usos | Reports |
|---|---|---|---|
| Aspleniàcies | Asplenium adiantum-nigrum L. subsp. onopteris (L.) Heufler | Abortiu (2), Antifúngic (1), Antiictèric (1) | 4 |
| Labiades | Ballota nigra L. subsp. foetida (Vis.) Hayek | Antihipertensor (1), Cardiotònic (1), Hepatoprotector (1) | 4 |
| Ofioglossàcies | Botrychium lunaria (L.) Swartz | Antisèptic ocular (4) | 4 |
| Campanulàcies | Campanula rotundifolia L. subsp. rotundifolia | Anticatarral (4) | 4 |
| Umbel·líferes | Crithmum maritimum L. | Digestiu (1), Diürètic (1), Antiartròsic (1) | 4 |
| Driopteridàcies | Dryopteris filix-mas (L.) Schott subsp. filix-mas | Antihipertensor (2), Antiinflamatori renal (2) | 4 |
| Boraginàcies | Echium creticum L. | Antihipertensor (1), Antiinflamatori intestinal (1), Diürètic (1) | 4 |
| Onagràcies | Epilobium angustifolium L. | Antidiarreic (4) | 4 |
| Geraniàcies | Erodium foetidum (L. et Nath.) L'Hér. subsp. crispum (Lap.) O.Bolòs et J.Vigo | Antihipertensor (2), Anticatarral (1), Antipneumònic (1) | 4 |
| Oleàcies | Fraxinus angustifolia Vahl subsp. angustifolia | Antiofídic (2), Hipolipemiant (2) | 4 |
| Rubiàcies | Galium odoratum (L.) Scop. | Diürètic (4) | 4 |
| Cistàcies | Helianthemum origanifolium (Lam.) Pers. subsp. molle (Cav.) F.Q. et Rothm. | Antiinflamatori hepàtic (4) | 4 |
| Compostes | Helianthus annuus L. | Reforçant ossi (3), Sedant (1) | 4 |
| Cannabàcies | Humulus lupulus L. | Antienurètic (2), Anticefalàlgic (1), Hipnòtic (1) | 4 |
| Crucíferes | Lepidium graminifolium L. | Litotríptic renal (4) | 4 |
| Labiades | Marrubium supinum L. | Antiacneic (1), Antiinflamatori hepàtic (1), Hipoglucemiant (1) | 4 |
| Rosàcies | Mespilus germanica L. | Antidiarreic (4) | 4 |
| Moràcies | Morus alba L. | Antiberrugós (1), Antihipertensor (1), Antiinflamatori bucal (1) | 4 |
| Arecàcies | Phoenix dactylifera L. | Antiprostatític (1), Anticatarral (1), Mucolític (1) | 4 |
| Plantaginàcies | Plantago albicans L. | Antihemorroidal (3), Vulnerari (1) | 4 |
1.040 tàxons amb la selecció actual