Llista de tàxons amb usos medicinals
Família | Tàxon | Principals usos | Reports |
---|---|---|---|
Plantaginàcies | Plantago lagopus L. | Antiinflamatori (1), Antiinflamatori intestinal (1), Antisèptic urinari (1) | 4 |
Posidoniàcies | Posidonia oceanica (L.) Delile | Repel·lent d'insectes (3), Antipsoriàsic (1) | 4 |
Primulàcies | Primula veris L. | Anticatarral (3), Vulnerari (1) | 4 |
Labiades | Prunella laciniata (L.) L. | Vulnerari (1), Antidiarreic (1), Digestiu (1) | 4 |
Rosàcies | Prunus armeniaca L. | Laxant (2), Antidiarreic (1), Reforçant cerebral (1) | 4 |
Rosàcies | Pyrus communis L. subsp. communis | Laxant (3), Diürètic (1) | 4 |
Fagàcies | Quercus pubescens Willd. | Per a l'hèrnia abdominal (2), Antiberrugós (1), Antiinflamatori faringi (1) | 4 |
Rosàcies | Rosa sicula Tratt. | Antihipertensor (2), Hemostàtic intern (2) | 4 |
Salicàcies | Salix babylonica L. | Antihemastènic (2), Cardiotònic (2) | 4 |
Salicàcies | Salix fragilis L. | Antihelmíntic (3), Antipneumònic (1) | 4 |
Amarantàcies | Salsola kali L. | Diürètic (2), Emètic (1), Purgant (1) | 4 |
Saxifragàcies | Saxifraga callosa Sm. in Dickson subsp. catalaunica (Boiss.) D.A.Webb | Abortiu (3), Coadjuvant del postpart (1) | 4 |
Labiades | Sideritis hirsuta L. subsp. emporitana Cad. | Antihipertensor (4) | 4 |
Papilionàcies | Ulex parviflorus Pourr. | Litotríptic renal (2), Per a trastorns del sistema metabòlic (1), Anticatarral (1) | 4 |
Plantaginàcies | Veronica officinalis L. | Digestiu (1), Laxant (1), Expectorant (1) | 4 |
Apocinàcies | Vincetoxicum nigrum (L.) Moench | Antipirètic (4) | 4 |
Rosàcies | Alchemilla alpina L. subsp. saxatilis (Buser) Rouy et Camus | Resolutiu (1), Antidiarreic (1), Estomacal (1) | 3 |
Boraginàcies | Alkanna tinctoria Tausch | Antiinflamatori intestinal (2), Anticolític (1) | 3 |
Malvàcies | Althaea rosea (L.) Cav. | Antiinflamatori bucal (1), Laxant (1), Antiinflamatori faringi (1) | 3 |
Primulàcies | Anagallis arvensis L. | Salutífer (2), Per a les picades d'escorpí (1) | 3 |
1.040 tàxons amb la selecció actual