Llista de tàxons amb usos medicinals
| Família | Tàxon | Principals usos | Reports |
|---|---|---|---|
| Primulàcies | Anagallis arvensis L. subsp. foemina (Mill.) Schinz et Thell. | Antipneumònic (2), Anticatarral (1) | 3 |
| Umbel·líferes | Apium nodiflorum (L.) Lag. subsp. nodiflorum | Antifúngic (1), Antiinflamatori intestinal (1), Antiinflamatori faringi (1) | 3 |
| Gramínies | Avena barbata Pott ex Link in Schrad. | Antidiarreic (1), Per al còlic (1), Antipiròtic (1) | 3 |
| Amarantàcies | Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. conditiva Alef. | Antibacterià (1), Antineoplàstic (1), Digestiu (1) | 3 |
| Burceràcies | Boswellia carterii Birdd. | Per a la distensió muscular (2), Expectorant (1) | 3 |
| Crucíferes | Brassica oleracea L. subsp. oleracea | Antisèptic intern (2), Antipirètic (1) | 3 |
| Papilionàcies | Calicotome spinosa (L.) Link | Antipirètic (1), Per a trastorns del sistema cardiovascular (1), Anticatarral (1) | 3 |
| Campanulàcies | Campanula trachelium L. | Vasotònic (1), Diürètic (1), Per a la rampa (1) | 3 |
| Capparàcies | Capparis spinosa L. | Hemostàtic extern (1), Salutífer (1), Vitamínic (1) | 3 |
| Compostes | Carduncellus monspelliensium All. | Per al panadís (3) | 3 |
| Compostes | Carduus tenuiflorus Curtis | Per a trastorns de la pell o del teixit subcutani (1), Orexigen (1), Anticatarral (1) | 3 |
| Cucurbitàcies | Citrullus lanatus (Thunb.) Matsumara et Nakai | Coadjuvant del postpart (3) | 3 |
| Coriariàcies | Coriaria myrtifolia L. | Per a les picades d'escorpí (2), Antihipertensor (1) | 3 |
| Cucurbitàcies | Cucurbita ficifolia C.D.Bouché in Verh. | Carminatiu (1), Hepatoprotector (1), Purgant (1) | 3 |
| Timeleàcies | Daphne laureola L. | Antifúngic (1), Laxant (1), Purgant (1) | 3 |
| Plantaginàcies | Digitalis purpurea L. | Cardiotònic (3) | 3 |
| Equisetàcies | Equisetum ramosissimum Desf. subsp. ramosissimum | Antiinflamatori renal (1), Diürètic (1), Antireumàtic (1) | 3 |
| Ericàcies | Erica scoparia L. subsp. scoparia | Antiemètic (2), Antiprostatític (1) | 3 |
| Euforbiàcies | Euphorbia characias L. | Antiberrugós (2), Callicida (1) | 3 |
| Cistàcies | Fumana thymifolia (L.) Spach | Antihipertensor (1), Anticatarral (1), Hematocatàrtic (1) | 3 |
1.040 tàxons amb la selecció actual