Llista de tàxons amb usos medicinals
Família | Tàxon | Principals usos | Reports |
---|---|---|---|
Compostes | Cynara scolymus L. | Hepatoprotector (64), Hipoglucemiant (41), Hipolipemiant (19) | 177 |
Cariofil·làcies | Silene saxifraga L. | Diürètic (105), Litotríptic renal (52), Antiprostatític (4) | 176 |
Oleàcies | Fraxinus excelsior L. | Analgèsic (17), Antisèptic extern (16), Hematocatàrtic (15) | 175 |
Compostes | Santolina chamaecyparissus L. subsp. magonica O.Bolòs, Molinier et P.Monts. | Antiinflamatori gàstric (79), Antisèptic ocular (39), Digestiu (17) | 175 |
Asfodelàcies | Aloe vera (L.) Burm.f. | Antipiròtic (67), Vulnerari (24), Antiequimòtic (23) | 174 |
Papilionàcies | Medicago sativa L. subsp. sativa | Antiinflamatori / Antiàlgic / Antiequimòtic (57), Antiequimòtic (46), Antiinflamatori / Antiàlgic muscular (15) | 165 |
Anacardiàcies | Pistacia lentiscus L. | Antiodontàlgic (35), Antigripal (15), Antiberrugós (11) | 161 |
Equisetàcies | Equisetum telmateia Ehrh. | Diürètic (78), Antipirètic (per a febre periòdica) (14), Antihipertensor (10) | 157 |
Plantaginàcies | Plantago major L. | Antisèptic bucal (25), Antiinflamatori faringi (15), Cicatritzant (13) | 157 |
Rutàcies | Ruta graveolens L. | Antisèptic ocular (21), Abortiu (16), Antihelmíntic (13) | 156 |
Cactàcies | Opuntia maxima Mill. | Antiequimòtic (25), Antidiarreic (16), Antipneumònic (12) | 152 |
Rosàcies | Agrimonia eupatoria L. | Antihipertensor (68), Anticatarral (20), Antihelmíntic (12) | 151 |
Cannabàcies | Celtis australis L. | Hipolipemiant (91), Antihipertensor (32), Per a trastorns del sistema metabòlic (8) | 150 |
Rosàcies | Rosa canina L. | Antisèptic ocular (19), Antidiarreic (16), Salutífer (16) | 150 |
Linàcies | Linum usitatissimum L. subsp. usitatissimum | Resolutiu (38), Laxant (38), Antiinflamatori intestinal (11) | 149 |
Pinàcies | Pinus mugo Turra subsp. uncinata (Ramond ex DC. in Lam. et DC.) Domin | Anticatarral (71), Antiasmàtic (21), Vulnerari (12) | 147 |
Compostes | Tanacetum vulgare L. | Antiestàtic ruminal (42), Purgant (13), Digestiu (12) | 147 |
Labiades | Hyssopus officinalis L. | Anticatarral (47), Antidiarreic (10), Antidismenorreic (9) | 145 |
Rosàcies | Crataegus monogyna Jacq. | Cardiotònic (36), Antihipertensor (27), Per a trastorns del sistema cardiovascular (14) | 144 |
Rosàcies | Cydonia oblonga Mill. | Antidiarreic (74), Antiinflamatori intestinal (25), Laxant (9) | 143 |
1.040 tàxons amb la selecció actual