Llista de tàxons amb usos medicinals
Família | Tàxon | Principals usos | Reports |
---|---|---|---|
Ranunculàcies | Helleborus foetidus L. | Carminatiu (23), Antisèptic extern (21), Per a trastorns del sistema respiratori (20) | 143 |
Poligalàcies | Polygala calcarea F.W.Schultz | Antiinflamatori intestinal (39), Antiinflamatori (16), Diürètic (12) | 143 |
Solanàcies | Solanum tuberosum L. | Antipiròtic (39), Antipneumònic (12), Mucolític (11) | 143 |
Rosàcies | Prunus dulcis (Mill.) Weeb. | Anticatarral (25), Antitussigen (12), Antisèptic intern (10) | 133 |
Labiades | Mentha ×piperita L. | Digestiu (26), Antiinflamatori intestinal (23), Hepatoprotector (23) | 131 |
Compostes | Inula viscosa (L.) Ait. | Antiinflamatori / Antiàlgic / Antiequimòtic (26), Vulnerari (18), Antiequimòtic (9) | 129 |
Labiades | Marrubium vulgare L. | Antiasmàtic (15), Vulnerari (10), Repel·lent d'insectes (7) | 129 |
Solanàcies | Hyoscyamus niger L. | Antiodontàlgic (118), Antiasmàtic (2), Analgèsic (1) | 128 |
Litràcies | Punica granatum L. | Antiinflamatori faringi (24), Antihelmíntic (23), Antidiarreic (18) | 128 |
Rutàcies | Citrus sinensis (L.) Osbeck | Tranquil·litzant (47), Anticatarral (21), Laxant (12) | 127 |
Rutàcies | Ruta chalepensis L. subsp. chalepensis | Antisèptic ocular (40), Sedant (21), Antihelmíntic (10) | 125 |
Umbel·líferes | Apium graveolens L. | Diürètic (40), Per als penellons (16), Cicatritzant (14) | 123 |
Cupressàcies | Juniperus communis L. subsp. communis | Antiodontàlgic (22), Anticatarral (15), Antiinflamatori bucal (14) | 123 |
Urticàcies | Urtica urens L. | Antihipertensor (27), Antipirètic (per a febre periòdica) (14), Hematocatàrtic (10) | 123 |
Euforbiàcies | Euphorbia lathyris L. | Purgant (96), Laxant (18), Emètic (6) | 122 |
Labiades | Lavandula angustifolia Mill. subsp. pyrenaica (DC.) Guinea | Antisèptic intern (34), Anticatarral (22), Analgèsic (11) | 122 |
Labiades | Melissa officinalis L. | Tranquil·litzant (24), Sedant (18), Digestiu (16) | 122 |
Malvàcies | Tilia platyphyllos Scop. subsp. platyphyllos | Sedant (80), Anticatarral (18), Anticefalàlgic (6) | 122 |
Lauràcies | Laurus nobilis L. | Digestiu (19), Sedant (15), Expectorant (8) | 120 |
Labiades | Origanum vulgare L. | Digestiu (17), Anticatarral (10), Estomacal (9) | 119 |
1.040 tàxons amb la selecció actual