Llista de tàxons amb usos alimentaris
Família | Tàxon | Principals usos | Reports |
---|---|---|---|
Labiades | Thymus vulgaris L. | Condiment (524), Cuita en aigua (302), Beguda preparada amb licor (62) | 967 |
Umbel·líferes | Foeniculum vulgare Mill. | Condiment (253), Cuita en aigua (66), Fresca (sense preparació) (63) | 496 |
Labiades | Mentha spicata L. | Condiment (316), No consta el mode de preparació (78), Beguda preparada amb aiguardent (29) | 496 |
Lauràcies | Laurus nobilis L. | Condiment (429), Beguda preparada amb aiguardent (20), No consta el mode de preparació (8) | 478 |
Rosàcies | Rubus ulmifolius Schott | Fresca (sense preparació) (309), Cuita en sucre (105), Beguda preparada amb aiguardent (41) | 468 |
Amaril·lidàcies | Allium sativum L. | Condiment (284), No consta el mode de preparació (97), Cuita en aigua i oli (14) | 418 |
Labiades | Rosmarinus officinalis L. | Condiment (320), Beguda preparada amb aiguardent (42), Fresca (sense preparació) (18) | 414 |
Vitàcies | Vitis vinifera L. | No consta el mode de preparació (118), Fresca (sense preparació) (72), Condiment (62) | 373 |
Labiades | Origanum vulgare L. | Condiment (323), Beguda preparada amb aiguardent (33), No consta el mode de preparació (7) | 368 |
Gramínies | Zea mays L. | Fresca (sense preparació) (116), No consta el mode de preparació (109), Conservada dessecada a l'aire (66) | 349 |
Moràcies | Ficus carica L. | Fresca (sense preparació) (125), Conservada dessecada a l'aire (111), Cuita en sucre (31) | 332 |
Urticàcies | Urtica dioica L. | No consta el mode de preparació (121), Cuita en aigua (112), Fresca (sense preparació) (27) | 290 |
Juglandàcies | Juglans regia L. | Beguda preparada amb aiguardent (147), Conservada dessecada a l'aire (36), Beguda preparada amb licor (22) | 263 |
Gramínies | Hordeum vulgare L. | No consta el mode de preparació (205), Conservada dessecada a l'aire (29), Cuita en aigua (6) | 254 |
Solanàcies | Capsicum annuum L. | No consta el mode de preparació (72), Fresca (sense preparació) (54), Condiment (51) | 248 |
Solanàcies | Solanum lycopersicum L. | Fresca (sense preparació) (91), Cuita en oli (37), No consta el mode de preparació (35) | 242 |
Rosàcies | Cydonia oblonga Mill. | Cuita en sucre (132), No consta el mode de preparació (47), Beguda preparada amb licor (19) | 240 |
Solanàcies | Solanum tuberosum L. | Cuita en aigua (117), No consta el mode de preparació (103), Fresca (sense preparació) (5) | 237 |
Ericàcies | Arbutus unedo L. | Fresca (sense preparació) (160), Cuita en sucre (63), Beguda preparada amb aiguardent (3) | 236 |
Compostes | Chondrilla juncea L. | Fresca (sense preparació) (219), No consta el mode de preparació (8), Cuita en aigua (3) | 233 |
754 tàxons amb la selecció actual