Cerca de tàxons
Família | Tàxon | Noms populars | Usos medicinals | Usos alimentaris | Begudes |
---|---|---|---|---|---|
Escrofulariàcies | Scrophularia auriculata L. | 9 reports | 7 reports | 1 report | 0 reports |
Escrofulariàcies | Scrophularia nodosa L. | 10 reports | 10 reports | 0 reports | 0 reports |
Araliàcies | Schefflera arborea (L.) M.Gómez | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Anacardiàcies | Schinus molle L. | 5 reports | 0 reports | 4 reports | 0 reports |
Gramínies | Secale cereale L. | 207 reports | 21 reports | 112 reports | 2 reports |
Cucurbitàcies | Sechium edule Sw. | 1 report | 0 reports | 1 report | 0 reports |
Crassulàcies | Sedum acre L. | 41 reports | 29 reports | 4 reports | 0 reports |
Crassulàcies | Sedum album L. | 44 reports | 32 reports | 0 reports | 5 reports |
Crassulàcies | Sedum album L. subsp. album | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Crassulàcies | Sedum brevifolium DC. | 1 report | 1 report | 0 reports | 0 reports |
Crassulàcies | Sedum dasyphyllum L. | 62 reports | 21 reports | 3 reports | 0 reports |
Crassulàcies | Sedum rupestre L. | 24 reports | 2 reports | 0 reports | 0 reports |
Crassulàcies | Sedum sediforme (Jacq.) Pau | 68 reports | 49 reports | 4 reports | 3 reports |
Crassulàcies | Sedum sieboldii Regel | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Crassulàcies | Sedum sp. | 41 reports | 24 reports | 7 reports | 1 report |
Crassulàcies | Sedum telephium L. | 72 reports | 62 reports | 0 reports | 1 report |
Crassulàcies | Sedum telephium L. subsp. maximum (L.) Krock. | 90 reports | 69 reports | 0 reports | 0 reports |
Crassulàcies | Sempervivum arachnoideum L. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Crassulàcies | Sempervivum montanum L. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Crassulàcies | Sempervivum tectorum L. | 80 reports | 59 reports | 1 report | 2 reports |
1.616 tàxons amb la selecció actual