Cerca de tàxons
Família | Tàxon | Noms populars | Usos medicinals | Usos alimentaris | Begudes |
---|---|---|---|---|---|
Gramínies | ×Triticosecale sp. | 2 reports | 0 reports | 1 report | 0 reports |
Malvàcies | Abelmoschus esculentus Moench | 1 report | 0 reports | 1 report | 0 reports |
Pinàcies | Abies ×masjoanis D.Soto, J.I.García Viñas et E.P.Bujarrabal | 3 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Pinàcies | Abies alba Mill. | 265 reports | 497 reports | 39 reports | 3 reports |
Pinàcies | Abies nordmanniana (Steven) Spach | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Malvàcies | Abutilon theophrasti Medik. | 2 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Papilionàcies | Acacia dealbata Link. | 10 reports | 1 report | 3 reports | 1 report |
Aceràcies | Acer campestre L. | 4 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Aceràcies | Acer monspessulanum L. | 4 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Aceràcies | Acer opalus Mill. subsp. granatense (Boiss.) F.Q. et Rothm. | 2 reports | 0 reports | 1 report | 1 report |
Aceràcies | Acer opalus Mill. | 3 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Aceràcies | Acer opalus Mill. subsp. opalus | 6 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Aceràcies | Acer platanoides L. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Aceràcies | Acer rubrum L. | 2 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Ranunculàcies | Aconitum anthora L. | 11 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Ranunculàcies | Aconitum napellus L. subsp. vulgare Rouy et Fouc. | 100 reports | 9 reports | 1 report | 0 reports |
Ranunculàcies | Aconitum napellus L. | 15 reports | 4 reports | 0 reports | 0 reports |
Ranunculàcies | Aconitum vulparia Reichenb. | 2 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
ACORÀCIES | Acorus calamus L. | 0 reports | 0 reports | 0 reports | 3 reports |
Actinidiàcies | Actinidia chinensis Planch. | 14 reports | 10 reports | 3 reports | 0 reports |
1.616 tàxons amb la selecció actual