Cerca de tàxons
| Família | Tàxon | Noms populars | Usos medicinals | Usos alimentaris | Begudes |
|---|---|---|---|---|---|
| Amarantàcies | Amaranthus sp. | 10 reports | 2 reports | 1 report | 0 reports |
| Amaril·lidàcies | Amaryllis belladonna L. | 2 reports | 2 reports | 0 reports | 0 reports |
| Compostes | Ambrosia maritima L. | 0 reports | 0 reports | 0 reports | 1 report |
| Rosàcies | Amelanchier ovalis Medic. | 336 reports | 213 reports | 42 reports | 1 report |
| Gramínies | Ampelodesmos mauritanica (Poiret) T.Durand et Schinz | 19 reports | 0 reports | 9 reports | 0 reports |
| Compostes | Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. | 18 reports | 5 reports | 0 reports | 0 reports |
| Compostes | Anacyclus valentinus L. | 4 reports | 0 reports | 1 report | 0 reports |
| Primulàcies | Anagallis arvensis L. subsp. arvensis | 3 reports | 0 reports | 2 reports | 0 reports |
| Primulàcies | Anagallis arvensis L. | 7 reports | 3 reports | 4 reports | 0 reports |
| Primulàcies | Anagallis arvensis L. subsp. foemina (Mill.) Schinz et Thell. | 4 reports | 3 reports | 0 reports | 0 reports |
| Papilionàcies | Anagyris foetida L. | 4 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Menispermàcies | Anamirta cocculus (L.) Wight et Arn. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Bromeliàcies | Ananas comosus (Stickm.) Merr. | 5 reports | 5 reports | 1 report | 0 reports |
| Boraginàcies | Anchusa italica Retz. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Compostes | Andryala ragusina L. | 8 reports | 1 report | 0 reports | 0 reports |
| Ranunculàcies | Anemone coronaria L. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Ranunculàcies | Anemone hepatica L. | 506 reports | 469 reports | 25 reports | 16 reports |
| Ranunculàcies | Anemone nemorosa L. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Ranunculàcies | Anemone pulsatilla L. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Umbel·líferes | Anethum graveolens L. | 6 reports | 4 reports | 3 reports | 0 reports |
1.616 tàxons amb la selecció actual