Cerca de tàxons
Família | Tàxon | Noms populars | Usos medicinals | Usos alimentaris | Begudes |
---|---|---|---|---|---|
Malvàcies | Althaea officinalis L. | 275 reports | 286 reports | 11 reports | 12 reports |
Malvàcies | Althaea rosea (L.) Cav. | 13 reports | 3 reports | 1 report | 0 reports |
Crucíferes | Alyssum maritimum (L.) Lam. | 26 reports | 19 reports | 3 reports | 0 reports |
Crucíferes | Alyssum simplex Rudolphi | 1 report | 2 reports | 0 reports | 0 reports |
Crucíferes | Alyssum spinosum L. | 10 reports | 8 reports | 0 reports | 0 reports |
Amaril·lidàcies | Allium ampeloprasum L. | 16 reports | 2 reports | 6 reports | 0 reports |
Amaril·lidàcies | Allium ampeloprasum L. subsp. ampeloprasum | 4 reports | 1 report | 0 reports | 0 reports |
Amaril·lidàcies | Allium cepa L. | 555 reports | 583 reports | 163 reports | 0 reports |
Amaril·lidàcies | Allium fistulosum L. | 1 report | 0 reports | 1 report | 0 reports |
Amaril·lidàcies | Allium oleraceum L. | 1 report | 1 report | 0 reports | 0 reports |
Amaril·lidàcies | Allium paniculatum L. | 1 report | 0 reports | 1 report | 0 reports |
Amaril·lidàcies | Allium porrum L. | 39 reports | 13 reports | 25 reports | 0 reports |
Amaril·lidàcies | Allium roseum L. | 12 reports | 1 report | 5 reports | 0 reports |
Amaril·lidàcies | Allium sativum L. | 805 reports | 1.006 reports | 418 reports | 1 report |
Amaril·lidàcies | Allium schoenoprasum L. | 1 report | 0 reports | 1 report | 0 reports |
Amaril·lidàcies | Allium sphaerocephalon L. | 3 reports | 0 reports | 3 reports | 0 reports |
Amaril·lidàcies | Allium triquetrum L. | 2 reports | 0 reports | 2 reports | 0 reports |
Amaril·lidàcies | Allium vineale L. | 1 report | 0 reports | 1 report | 0 reports |
Amarantàcies | Amaranthus deflexus L. | 3 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Amarantàcies | Amaranthus retroflexus L. | 18 reports | 0 reports | 8 reports | 0 reports |
1.616 tàxons amb la selecció actual