Cerca de tàxons
| Família | Tàxon | Noms populars | Usos medicinals | Usos alimentaris | Begudes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranunculàcies | Aquilegia vulgaris L. | 3 reports | 1 report | 0 reports | 0 reports |
| Ranunculàcies | Aquilegia vulgaris L. subsp. vulgaris | 3 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Papilionàcies | Arachis hypogaea L. | 15 reports | 1 report | 9 reports | 0 reports |
| Araucariàcies | Araucaria heterophylla (Salisb. Franco) | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Apocinàcies | Araujia sericifera Brot. | 10 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Ericàcies | Arbutus unedo L. | 336 reports | 48 reports | 236 reports | 10 reports |
| Compostes | Arctium minus Bernh. | 235 reports | 78 reports | 12 reports | 0 reports |
| Ericàcies | Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. | 161 reports | 110 reports | 9 reports | 1 report |
| Cariofil·làcies | Arenaria serpyllifolia L. | 1 report | 1 report | 0 reports | 0 reports |
| Cariofil·làcies | Arenaria sp. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Aràcies | Arisarum vulgare Targ.-Tozz. | 12 reports | 1 report | 3 reports | 0 reports |
| Aristoloquiàcies | Aristolochia longa L. | 1 report | 1 report | 0 reports | 0 reports |
| Aristoloquiàcies | Aristolochia longa L. subsp. paucinervis (Pomel) Batt. in Batt. et Trab. | 3 reports | 6 reports | 0 reports | 0 reports |
| Aristoloquiàcies | Aristolochia pistolochia L. | 73 reports | 12 reports | 0 reports | 0 reports |
| Aristoloquiàcies | Aristolochia rotunda L. | 6 reports | 8 reports | 0 reports | 0 reports |
| Plumbaginàcies | Armeria alliacea (Cav.) Hoffms. et Link | 2 reports | 2 reports | 0 reports | 0 reports |
| Compostes | Arnica montana L. subsp. montana | 224 reports | 423 reports | 8 reports | 1 report |
| Compostes | Arnica montana L. | 62 reports | 103 reports | 0 reports | 0 reports |
| Gramínies | Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C.Presl | 1 report | 1 report | 0 reports | 0 reports |
| Compostes | Artemisia abrotanum L. | 14 reports | 6 reports | 4 reports | 4 reports |
1.616 tàxons amb la selecció actual