Cerca de tàxons
Família | Tàxon | Noms populars | Usos medicinals | Usos alimentaris | Begudes |
---|---|---|---|---|---|
Compostes | Atractylis cancellata L. | 2 reports | 0 reports | 2 reports | 0 reports |
Amarantàcies | Atriplex halimus L. | 4 reports | 1 report | 1 report | 0 reports |
Solanàcies | Atropa belladonna L. | 17 reports | 6 reports | 0 reports | 0 reports |
Gramínies | Avena barbata Pott ex Link in Schrad. | 77 reports | 3 reports | 5 reports | 1 report |
Gramínies | Avena sativa L. | 148 reports | 40 reports | 114 reports | 8 reports |
Gramínies | Avena sterilis L. | 28 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Gramínies | Avena sterilis L. subsp. sterilis | 9 reports | 0 reports | 1 report | 0 reports |
Labiades | Ballota hirsuta Benth. | 1 report | 1 report | 0 reports | 0 reports |
Labiades | Ballota nigra L. subsp. foetida (Vis.) Hayek | 39 reports | 4 reports | 0 reports | 0 reports |
Labiades | Ballota nigra L. | 2 reports | 2 reports | 1 report | 1 report |
Begoniàcies | Begonia sp. | 6 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Compostes | Bellis annua L. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Compostes | Bellis perennis L. | 17 reports | 2 reports | 2 reports | 1 report |
Compostes | Bellis sylvestris Cyrillo | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Berberidàcies | Berberis vulgaris L. | 0 reports | 1 report | 0 reports | 1 report |
Saxifragàcies | Bergenia sp. | 6 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Amarantàcies | Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. vulgaris | 85 reports | 25 reports | 24 reports | 0 reports |
Amarantàcies | Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. conditiva Alef. | 29 reports | 3 reports | 44 reports | 0 reports |
Amarantàcies | Beta vulgaris L. | 61 reports | 12 reports | 52 reports | 1 report |
Amarantàcies | Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. crassa (Alef.) Helm | 329 reports | 43 reports | 110 reports | 0 reports |
1.616 tàxons amb la selecció actual