Cerca de tàxons
| Família | Tàxon | Noms populars | Usos medicinals | Usos alimentaris | Begudes |
|---|---|---|---|---|---|
| Solanàcies | Capsicum annuum L. var. annuum | 2 reports | 2 reports | 1 report | 0 reports |
| Solanàcies | Capsicum frutescens L. | 23 reports | 2 reports | 8 reports | 0 reports |
| Solanàcies | Capsicum sp. | 5 reports | 0 reports | 3 reports | 0 reports |
| Crucíferes | Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E.Schulz | 7 reports | 9 reports | 0 reports | 0 reports |
| Crucíferes | Cardamine hirsuta L. | 0 reports | 0 reports | 1 report | 0 reports |
| Crucíferes | Cardamine pyrenaica (L. in Loefl.) O.Kuntze subsp. pyrenaica | 2 reports | 2 reports | 0 reports | 0 reports |
| Compostes | Carduncellus monspelliensium All. | 3 reports | 3 reports | 0 reports | 0 reports |
| Compostes | Carduus sp. | 0 reports | 0 reports | 0 reports | 1 report |
| Compostes | Carduus tenuiflorus Curtis | 5 reports | 3 reports | 0 reports | 0 reports |
| Ciperàcies | Carex pendula Huds. | 4 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Compostes | Carlina acanthifolia All. subsp. cynara (Pourr. ex Duby) Arcang. | 54 reports | 2 reports | 22 reports | 0 reports |
| Compostes | Carlina acanthifolia All. | 8 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Compostes | Carlina acaulis L. subsp. caulescens (Lam.) Schübl et Martens | 4 reports | 1 report | 2 reports | 0 reports |
| Compostes | Carlina acaulis L. | 9 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Compostes | Carlina corymbosa L. subsp. hispanica (Lam.) O.Bolòs et J.Vigo | 4 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Compostes | Carlina corymbosa L. | 2 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Compostes | Carlina vulgaris L. | 1 report | 1 report | 0 reports | 0 reports |
| Aizoàcies | Carpobrotus acinaciformis (L.) Bolus | 3 reports | 2 reports | 0 reports | 0 reports |
| Aizoàcies | Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br. in Phillips | 10 reports | 11 reports | 0 reports | 0 reports |
| Umbel·líferes | Carum carvi L. | 230 reports | 219 reports | 95 reports | 10 reports |
1.616 tàxons amb la selecció actual