Cerca de tàxons
| Família | Tàxon | Noms populars | Usos medicinals | Usos alimentaris | Begudes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aspleniàcies | Ceterach officinarum DC. in Lam. et DC. | 289 reports | 207 reports | 3 reports | 8 reports | 
| Parmeliàcies | Cetraria islandica (L.) Ach. | 2 reports | 2 reports | 0 reports | 0 reports | 
| Papilionàcies | Cicer arietinum L. | 81 reports | 6 reports | 51 reports | 0 reports | 
| Compostes | Cichorium endivia L. subsp. endivia | 8 reports | 7 reports | 0 reports | 0 reports | 
| Compostes | Cichorium endivia L. | 58 reports | 31 reports | 53 reports | 1 report | 
| Compostes | Cichorium endivia L. subsp. pumilum (Jacq.) Cout. | 10 reports | 8 reports | 2 reports | 0 reports | 
| Compostes | Cichorium intybus L. | 173 reports | 40 reports | 157 reports | 9 reports | 
| Rubiàcies | Cinchona calisaya Wedd. | 0 reports | 0 reports | 0 reports | 5 reports | 
| Rubiàcies | Cinchona sp. | 29 reports | 7 reports | 0 reports | 5 reports | 
| Lauràcies | Cinnamomum camphora (L.) Nees et Eberm. | 61 reports | 19 reports | 1 report | 0 reports | 
| Lauràcies | Cinnamomum verum J.Presl | 169 reports | 23 reports | 99 reports | 199 reports | 
| Compostes | Cirsium arvense (L.) Scop. | 52 reports | 15 reports | 11 reports | 0 reports | 
| Compostes | Cirsium echinatum (Desf.) DC. in Lam. et DC. | 1 report | 0 reports | 1 report | 0 reports | 
| Compostes | Cirsium eriophorum (L.) Scop. | 1 report | 1 report | 0 reports | 0 reports | 
| Compostes | Cirsium eriophorum (L.) Scop. subsp. richterianum (Gillot) Petrak | 1 report | 1 report | 0 reports | 0 reports | 
| Compostes | Cirsium sp. | 2 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports | 
| Compostes | Cirsium vulgare (Savi) Ten. | 0 reports | 0 reports | 0 reports | 1 report | 
| Cistàcies | Cistus albidus L. | 94 reports | 25 reports | 1 report | 2 reports | 
| Cistàcies | Cistus clusii Dunal | 20 reports | 24 reports | 0 reports | 1 report | 
| Cistàcies | Cistus clusii Dunal multiflorus Demoly | 3 reports | 0 reports | 1 report | 0 reports | 
1.616 tàxons amb la selecció actual