Cerca de tàxons
| Família | Tàxon | Noms populars | Usos medicinals | Usos alimentaris | Begudes |
|---|---|---|---|---|---|
| Convolvulàcies | Convolvulus lanuginosus Desr. | 2 reports | 1 report | 0 reports | 0 reports |
| Convolvulàcies | Convolvulus lineatus L. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Convolvulàcies | Convolvulus sp. | 3 reports | 1 report | 1 report | 2 reports |
| Compostes | Conyza canadensis (L.) Cronq. | 9 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Compostes | Conyza sp. | 1 report | 2 reports | 0 reports | 0 reports |
| Malvàcies | Corchorus capsularis L. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Umbel·líferes | Coriandrum sativum L. | 25 reports | 0 reports | 8 reports | 43 reports |
| Coriariàcies | Coriaria myrtifolia L. | 92 reports | 3 reports | 4 reports | 0 reports |
| Primulàcies | Coris monspeliensis L. | 19 reports | 24 reports | 0 reports | 0 reports |
| Primulàcies | Coris monspeliensis L. subsp. monspeliensis | 24 reports | 22 reports | 2 reports | 2 reports |
| Cornàcies | Cornus sanguinea L. | 29 reports | 0 reports | 1 report | 0 reports |
| Papilionàcies | Coronilla emerus L. subsp. emerus | 3 reports | 2 reports | 1 report | 0 reports |
| Papilionàcies | Coronilla juncea L. | 1 report | 1 report | 0 reports | 0 reports |
| Papilionàcies | Coronilla minima L. subsp. lotoides (Koch) Nyman | 8 reports | 9 reports | 0 reports | 0 reports |
| Papilionàcies | Coronilla minima L. | 1 report | 0 reports | 1 report | 0 reports |
| Papilionàcies | Coronilla scorpioides (L.) Koch | 11 reports | 0 reports | 1 report | 0 reports |
| Papilionàcies | Coronilla valentina L. subsp. glauca (L.) Batt. in Batt. et Trab. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Crucíferes | Coronopus squamatus (Forsk.) Asch. | 2 reports | 2 reports | 0 reports | 0 reports |
| Gramínies | Cortaderia selloana (Schultes et Schultes f.) Asch. et Graebner | 2 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Betulàcies | Corylus avellana L. | 184 reports | 27 reports | 48 reports | 6 reports |
1.616 tàxons amb la selecció actual