Cerca de tàxons
Família | Tàxon | Noms populars | Usos medicinals | Usos alimentaris | Begudes |
---|---|---|---|---|---|
Papilionàcies | Cassia angustifolia Vahl. | 43 reports | 34 reports | 0 reports | 1 report |
Papilionàcies | Cassia fistula L. | 2 reports | 2 reports | 0 reports | 0 reports |
Papilionàcies | Cassia italica (Mill.) Lam ex Andrews | 5 reports | 5 reports | 0 reports | 0 reports |
Fagàcies | Castanea sativa Mill. | 147 reports | 29 reports | 39 reports | 3 reports |
Compostes | Catananche caerulea L. | 13 reports | 2 reports | 0 reports | 3 reports |
Umbel·líferes | Caucalis platycarpos L. | 1 report | 0 reports | 1 report | 0 reports |
Pinàcies | Cedrus atlantica (Endl.) Carrière | 3 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Pinàcies | Cedrus libani A.Richard | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Cannabàcies | Celtis australis L. | 400 reports | 150 reports | 128 reports | 11 reports |
Compostes | Centaurea alba L. | 1 report | 1 report | 0 reports | 0 reports |
Compostes | Centaurea aspera L. | 91 reports | 72 reports | 3 reports | 2 reports |
Compostes | Centaurea aspera L. subsp. aspera | 84 reports | 85 reports | 8 reports | 1 report |
Compostes | Centaurea boissieri DC. subsp. mariolensis Rouy | 0 reports | 0 reports | 0 reports | 1 report |
Compostes | Centaurea calcitrapa L. | 53 reports | 38 reports | 0 reports | 1 report |
Compostes | Centaurea collina L. | 17 reports | 14 reports | 1 report | 0 reports |
Compostes | Centaurea cyanus L. | 38 reports | 15 reports | 0 reports | 0 reports |
Compostes | Centaurea jacea L. | 11 reports | 7 reports | 1 report | 0 reports |
Compostes | Centaurea jacea L. subsp. vinyalsii (Senn.) O.Bolòs, J.Nuet et J.M.Panareda | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Compostes | Centaurea nigra L. subsp. nigra | 2 reports | 2 reports | 0 reports | 0 reports |
Compostes | Centaurea nigra L. | 39 reports | 43 reports | 0 reports | 0 reports |
1.616 tàxons amb la selecció actual