Cerca de tàxons
Família | Tàxon | Noms populars | Usos medicinals | Usos alimentaris | Begudes |
---|---|---|---|---|---|
Cistàcies | Cistus laurifolius L. | 22 reports | 15 reports | 1 report | 0 reports |
Cistàcies | Cistus monspeliensis L. | 37 reports | 8 reports | 3 reports | 0 reports |
Cistàcies | Cistus salviifolius L. | 34 reports | 5 reports | 9 reports | 1 report |
Cistàcies | Cistus sp. | 2 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Cucurbitàcies | Citrullus lanatus (Thunb.) Matsumara et Nakai | 66 reports | 3 reports | 64 reports | 1 report |
Rutàcies | Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle | 0 reports | 0 reports | 0 reports | 1 report |
Rutàcies | Citrus aurantium L. | 80 reports | 28 reports | 46 reports | 30 reports |
Rutàcies | Citrus bergamia Risso et Poit. | 0 reports | 0 reports | 0 reports | 4 reports |
Rutàcies | Citrus clementina Hort. ex Tan. | 0 reports | 0 reports | 0 reports | 3 reports |
Rutàcies | Citrus deliciosa Ten. | 10 reports | 1 report | 6 reports | 10 reports |
Rutàcies | Citrus grandis (L.) Osbeck | 2 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Rutàcies | Citrus japonica Thunb. | 1 report | 0 reports | 1 report | 1 report |
Rutàcies | Citrus limon (L.) Burm. | 473 reports | 342 reports | 173 reports | 208 reports |
Rutàcies | Citrus medica L. | 0 reports | 0 reports | 0 reports | 14 reports |
Rutàcies | Citrus medica Risso. var. cidra | 2 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Rutàcies | Citrus paradisi Macfadyen in Hooker | 2 reports | 0 reports | 2 reports | 0 reports |
Rutàcies | Citrus sinensis (L.) Osbeck | 266 reports | 127 reports | 112 reports | 159 reports |
Rutàcies | Citrus sp. | 0 reports | 0 reports | 0 reports | 2 reports |
Cladoniàcies | Cladonia sp. | 4 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Ranunculàcies | Clematis cirrhosa L. | 4 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
1.616 tàxons amb la selecció actual