Cerca de tàxons
Família | Tàxon | Noms populars | Usos medicinals | Usos alimentaris | Begudes |
---|---|---|---|---|---|
Gramínies | Corynephorus canescens (L.) Beauv. | 1 report | 0 reports | 1 report | 0 reports |
Rosàcies | Crataegus azarolus L. | 15 reports | 2 reports | 9 reports | 0 reports |
Rosàcies | Crataegus monogyna Jacq. | 257 reports | 144 reports | 40 reports | 14 reports |
Rosàcies | Crataegus monogyna Jacq. subsp. monogyna | 259 reports | 178 reports | 61 reports | 2 reports |
Compostes | Crepis vesicaria L. | 24 reports | 2 reports | 22 reports | 0 reports |
Umbel·líferes | Crithmum maritimum L. | 37 reports | 4 reports | 38 reports | 6 reports |
Iridàcies | Crocus sativus L. | 97 reports | 24 reports | 68 reports | 18 reports |
Euforbiàcies | Croton sp. | 2 reports | 1 report | 0 reports | 0 reports |
Cucurbitàcies | Cucumis melo L. | 56 reports | 1 report | 57 reports | 3 reports |
Cucurbitàcies | Cucumis melo L. subsp. melo | 11 reports | 0 reports | 9 reports | 0 reports |
Cucurbitàcies | Cucumis sativus L. | 45 reports | 32 reports | 9 reports | 6 reports |
Cucurbitàcies | Cucurbita ficifolia C.D.Bouché in Verh. | 48 reports | 3 reports | 42 reports | 0 reports |
Cucurbitàcies | Cucurbita maxima Duch. in Lam. | 64 reports | 18 reports | 43 reports | 1 report |
Cucurbitàcies | Cucurbita moschata Duchesne | 25 reports | 0 reports | 11 reports | 2 reports |
Cucurbitàcies | Cucurbita pepo L. | 81 reports | 17 reports | 26 reports | 0 reports |
Cucurbitàcies | Cucurbita pepo L. var. pepo | 82 reports | 49 reports | 47 reports | 0 reports |
Cucurbitàcies | Cucurbita pepo L. var. oblonga Link | 52 reports | 2 reports | 34 reports | 0 reports |
Umbel·líferes | Cuminum cyminum L. | 21 reports | 9 reports | 13 reports | 19 reports |
Cupressàcies | Cupressus macrocarpa Hartweg | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Cupressàcies | Cupressus sempervirens L. f. horizontalis | 2 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
1.616 tàxons amb la selecció actual