Cerca de tàxons
| Família | Tàxon | Noms populars | Usos medicinals | Usos alimentaris | Begudes |
|---|---|---|---|---|---|
| Cariofil·làcies | Dianthus sp. | 10 reports | 2 reports | 1 report | 4 reports |
| Papaveràcies | Dicentra spectabilis (L.) Fukuhara | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Rutàcies | Dictamnus albus L. | 11 reports | 10 reports | 0 reports | 0 reports |
| Rutàcies | Dictamnus hispanicus Webb ex Willk. | 40 reports | 49 reports | 4 reports | 16 reports |
| Plantaginàcies | Digitalis minor L. | 3 reports | 2 reports | 0 reports | 0 reports |
| Plantaginàcies | Digitalis obscura L. | 37 reports | 40 reports | 0 reports | 0 reports |
| Plantaginàcies | Digitalis purpurea L. | 3 reports | 3 reports | 0 reports | 0 reports |
| Gramínies | Digitaria sanguinalis (L.) Scop. | 13 reports | 0 reports | 4 reports | 0 reports |
| Ebenàcies | Diospyros kaki Linn.f. | 38 reports | 13 reports | 22 reports | 0 reports |
| Crucíferes | Diplotaxis erucoides (L.) DC. | 66 reports | 6 reports | 30 reports | 0 reports |
| Crucíferes | Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Caprifoliàcies | Dipsacus fullonum L. subsp. fullonum | 9 reports | 0 reports | 2 reports | 0 reports |
| Caprifoliàcies | Dipsacus fullonum L. | 25 reports | 0 reports | 0 reports | 1 report |
| Compostes | Doronicum grandiflorum Lam. | 13 reports | 22 reports | 0 reports | 0 reports |
| Papilionàcies | Dorycnium hirsutum (L.) Ser. in DC. | 26 reports | 17 reports | 0 reports | 0 reports |
| Papilionàcies | Dorycnium pentaphyllum Scop. | 81 reports | 8 reports | 3 reports | 0 reports |
| Aràcies | Dracunculus vulgaris Schott. | 11 reports | 11 reports | 0 reports | 0 reports |
| Droseràcies | Drosera rotundifolia L. | 1 report | 1 report | 0 reports | 0 reports |
| Driopteridàcies | Dryopteris carthusiana (Villar) H.P.Fuchs subsp. dilatata (Hoffm.) O.Bolòs, J.Vigo, Masalles et Ninot | 3 reports | 1 report | 0 reports | 0 reports |
| Driopteridàcies | Dryopteris filix-mas (L.) Schott subsp. filix-mas | 4 reports | 4 reports | 0 reports | 0 reports |
1.616 tàxons amb la selecció actual