Cerca de tàxons
Família | Tàxon | Noms populars | Usos medicinals | Usos alimentaris | Begudes |
---|---|---|---|---|---|
Driopteridàcies | Dryopteris filix-mas (L.) Schott | 14 reports | 1 report | 0 reports | 0 reports |
Cucurbitàcies | Ecballium elaterium (L.) A.Richard in Bory | 59 reports | 41 reports | 0 reports | 0 reports |
Compostes | Echinacea purpurea (L.) Moench | 2 reports | 2 reports | 0 reports | 0 reports |
Cactàcies | Echinocactus grusonii Hildm. | 2 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Gramínies | Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. | 4 reports | 0 reports | 2 reports | 0 reports |
Compostes | Echinops ritro L. | 7 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Compostes | Echinops ritro L. subsp. ritro | 5 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Boraginàcies | Echium creticum L. | 1 report | 4 reports | 0 reports | 0 reports |
Boraginàcies | Echium plantagineum L. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Boraginàcies | Echium sabulicola Pomel | 11 reports | 2 reports | 3 reports | 0 reports |
Boraginàcies | Echium vulgare L. subsp. vulgare | 4 reports | 1 report | 0 reports | 0 reports |
Boraginàcies | Echium vulgare L. | 31 reports | 15 reports | 1 report | 0 reports |
Zingiberàcies | Elettaria cardamomum Maton | 3 reports | 0 reports | 3 reports | 14 reports |
Poligonàcies | Emex spinosa (L.) Campd. | 2 reports | 0 reports | 1 report | 0 reports |
Efedràcies | Ephedra distachya L. | 1 report | 1 report | 0 reports | 0 reports |
Onagràcies | Epilobium angustifolium L. | 0 reports | 4 reports | 0 reports | 0 reports |
Aràcies | Epipremnum aureum (Linden ex Andre) Bunting | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Equisetàcies | Equisetum arvense L. | 357 reports | 349 reports | 3 reports | 2 reports |
Equisetàcies | Equisetum hyemale L. | 1 report | 1 report | 0 reports | 0 reports |
Equisetàcies | Equisetum palustre L. | 2 reports | 1 report | 0 reports | 0 reports |
1.616 tàxons amb la selecció actual