Cerca de tàxons
| Família | Tàxon | Noms populars | Usos medicinals | Usos alimentaris | Begudes |
|---|---|---|---|---|---|
| Equisetàcies | Equisetum ramosissimum Desf. | 71 reports | 38 reports | 6 reports | 0 reports |
| Equisetàcies | Equisetum ramosissimum Desf. subsp. ramosissimum | 3 reports | 3 reports | 0 reports | 0 reports |
| Equisetàcies | Equisetum sp. | 45 reports | 53 reports | 7 reports | 6 reports |
| Equisetàcies | Equisetum telmateia Ehrh. | 197 reports | 157 reports | 10 reports | 5 reports |
| Ericàcies | Erica arborea L. | 141 reports | 10 reports | 4 reports | 1 report |
| Ericàcies | Erica multiflora L. | 100 reports | 13 reports | 1 report | 1 report |
| Ericàcies | Erica scoparia L. subsp. scoparia | 57 reports | 3 reports | 0 reports | 0 reports |
| Ericàcies | Erica scoparia L. | 42 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Ericàcies | Erica sp. | 15 reports | 0 reports | 1 report | 0 reports |
| Compostes | Erigeron acer L. | 1 report | 1 report | 0 reports | 0 reports |
| Papilionàcies | Erinacea anthyllis Link | 2 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Rosàcies | Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. | 88 reports | 38 reports | 35 reports | 1 report |
| Geraniàcies | Erodium cicutarium (L.) L'Hér. in Ait. subsp. cicutarium | 1 report | 0 reports | 1 report | 0 reports |
| Geraniàcies | Erodium cicutarium (L.) L'Hér. in Ait. | 15 reports | 0 reports | 13 reports | 0 reports |
| Geraniàcies | Erodium foetidum (L. et Nath.) L'Hér. | 4 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Geraniàcies | Erodium foetidum (L. et Nath.) L'Hér. subsp. crispum (Lap.) O.Bolòs et J.Vigo | 7 reports | 4 reports | 0 reports | 0 reports |
| Geraniàcies | Erodium malacoides (L.) L'Hér. | 4 reports | 2 reports | 5 reports | 0 reports |
| Geraniàcies | Erodium malacoides (L.) L'Hér. subsp. malacoides | 2 reports | 0 reports | 3 reports | 0 reports |
| Geraniàcies | Erodium moschatum (L.) L'Hér. in Ait. | 3 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Geraniàcies | Erodium reichardii (Murray) DC. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
1.616 tàxons amb la selecció actual