Cerca de tàxons
| Família | Tàxon | Noms populars | Usos medicinals | Usos alimentaris | Begudes |
|---|---|---|---|---|---|
| Compostes | Chrysanthemum segetum L. | 13 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Compostes | Chrysanthemum sinense Sabine | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Gramínies | Dactylis glomerata L. | 5 reports | 0 reports | 4 reports | 0 reports |
| Compostes | Dahlia sp. | 7 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Timeleàcies | Daphne gnidium L. | 105 reports | 50 reports | 1 report | 0 reports |
| Timeleàcies | Daphne laureola L. subsp. laureola | 6 reports | 5 reports | 0 reports | 0 reports |
| Timeleàcies | Daphne laureola L. | 7 reports | 3 reports | 0 reports | 0 reports |
| Timeleàcies | Daphne mezereum L. | 11 reports | 5 reports | 0 reports | 0 reports |
| Solanàcies | Datura stramonium L. | 58 reports | 16 reports | 0 reports | 0 reports |
| Umbel·líferes | Daucus carota L. | 55 reports | 6 reports | 21 reports | 3 reports |
| Umbel·líferes | Daucus carota L. subsp. sativus (Hoffm.) Arcang. | 65 reports | 40 reports | 13 reports | 0 reports |
| Umbel·líferes | Daucus carota L. subsp. carota | 27 reports | 6 reports | 6 reports | 0 reports |
| Ranunculàcies | Delphinium ajacis L. | 3 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Ranunculàcies | Delphinium peregrinum L. subsp. verdunense (Balb.) P. Cout. | 3 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Ranunculàcies | Delphinium staphisagria L. | 11 reports | 6 reports | 2 reports | 0 reports |
| Cariofil·làcies | Dianthus caryophyllus L. | 21 reports | 2 reports | 6 reports | 4 reports |
| Cariofil·làcies | Dianthus hyssopifolius L. subsp. hyssopifolius | 1 report | 0 reports | 0 reports | 2 reports |
| Cariofil·làcies | Dianthus pungens L. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Cariofil·làcies | Dianthus seguieri Vill. subsp. requienii (Godr.) Bernal, Laínz et Muñoz Garm. | 2 reports | 0 reports | 2 reports | 1 report |
| Cariofil·làcies | Dianthus seguieri Vill. | 12 reports | 5 reports | 1 report | 1 report |
1.616 tàxons amb la selecció actual