Cerca de tàxons
Família | Tàxon | Noms populars | Usos medicinals | Usos alimentaris | Begudes |
---|---|---|---|---|---|
Cupressàcies | Cupressus sempervirens L. | 54 reports | 41 reports | 0 reports | 1 report |
Zingiberàcies | Curcuma longa L. | 0 reports | 0 reports | 0 reports | 3 reports |
Zingiberàcies | Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe | 0 reports | 0 reports | 0 reports | 2 reports |
Convolvulàcies | Cuscuta epithymum (L.) L. | 11 reports | 5 reports | 0 reports | 0 reports |
Rosàcies | Cydonia oblonga Mill. | 315 reports | 143 reports | 240 reports | 30 reports |
Gramínies | Cymbopogon citratus Stapf | 3 reports | 2 reports | 1 report | 1 report |
Compostes | Cynara cardunculus L. | 284 reports | 28 reports | 219 reports | 1 report |
Compostes | Cynara scolymus L. | 212 reports | 177 reports | 99 reports | 1 report |
Gramínies | Cynodon dactylon (L.) Pers. | 228 reports | 194 reports | 5 reports | 4 reports |
Boraginàcies | Cynoglossum creticum Mill. | 14 reports | 13 reports | 0 reports | 0 reports |
Boraginàcies | Cynoglossum cheirifolium L. | 6 reports | 6 reports | 0 reports | 0 reports |
Boraginàcies | Cynoglossum officinale L. | 4 reports | 5 reports | 0 reports | 0 reports |
Ciperàcies | Cyperus alternifolius L. subsp. flabelliformis (Rottb.) Kük. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Ciperàcies | Cyperus eragrostis Lam. | 8 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Ciperàcies | Cyperus esculentus L. | 0 reports | 0 reports | 0 reports | 4 reports |
Ciperàcies | Cyperus longus L. | 2 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Ciperàcies | Cyperus rotundus L. | 17 reports | 1 report | 1 report | 1 report |
Sargassàcies | Cystoseira amentacea Bory var. stricta Mont. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Sargassàcies | Cystoseira crinita Duby. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Sargassàcies | Cystoseira elegans Sauv. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
1.616 tàxons amb la selecció actual