Cerca de tàxons
| Família | Tàxon | Noms populars | Usos medicinals | Usos alimentaris | Begudes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranunculàcies | Clematis flammula L. | 87 reports | 35 reports | 25 reports | 3 reports |
| Ranunculàcies | Clematis recta L. | 1 report | 0 reports | 2 reports | 1 report |
| Ranunculàcies | Clematis vitalba L. | 121 reports | 7 reports | 29 reports | 1 report |
| Labiades | Clinopodium menthifolium (Host) Merino | 0 reports | 0 reports | 0 reports | 1 report |
| Rutàcies | Cneorum tricoccon L. | 21 reports | 11 reports | 0 reports | 0 reports |
| Compostes | Cnicus benedictus L. | 4 reports | 2 reports | 0 reports | 1 report |
| Arecàcies | Cocos nucifera L. | 3 reports | 2 reports | 0 reports | 0 reports |
| Crucíferes | Cochlearia glastifolia L. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Rubiàcies | Coffea arabica L. | 121 reports | 46 reports | 62 reports | 67 reports |
| Gramínies | Coix lacryma L. | 2 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Colquicàcies | Colchicum autumnale L. subsp. autumnale | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Colquicàcies | Colchicum sp. | 1 report | 1 report | 0 reports | 0 reports |
| Aràcies | Colocasia esculenta (L.) Schott in Schott et Endl. | 2 reports | 0 reports | 1 report | 0 reports |
| Aràcies | Colocasia sp. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Papilionàcies | Colutea arborescens L. | 4 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Umbel·líferes | Conium maculatum L. | 63 reports | 41 reports | 4 reports | 0 reports |
| Umbel·líferes | Conopodium majus (Gouan) Loret in Loret et Barr. | 0 reports | 0 reports | 1 report | 0 reports |
| Asparagàcies | Convallaria majalis L. | 3 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Convolvulàcies | Convolvulus althaeoides L. | 5 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Convolvulàcies | Convolvulus arvensis L. | 111 reports | 48 reports | 66 reports | 4 reports |
1.616 tàxons amb la selecció actual