Cerca de tàxons
Família | Tàxon | Noms populars | Usos medicinals | Usos alimentaris | Begudes |
---|---|---|---|---|---|
Liliàcies | Gagea fistulosa (Ram. ex DC.) Ker-Gawler | 1 report | 0 reports | 1 report | 0 reports |
Compostes | Gaillardia sp. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Compostes | Galactites tomentosa Moench | 5 reports | 0 reports | 1 report | 3 reports |
Amaril·lidàcies | Galanthus nivalis L. | 9 reports | 0 reports | 1 report | 0 reports |
Compostes | Galinsoga parviflora Cav. | 4 reports | 7 reports | 0 reports | 0 reports |
Rubiàcies | Galium aparine L. | 16 reports | 5 reports | 0 reports | 2 reports |
Rubiàcies | Galium lucidum All. | 23 reports | 7 reports | 8 reports | 0 reports |
Rubiàcies | Galium lucidum All. subsp. fruticescens (Cav.) A. et O.Bolòs | 4 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Rubiàcies | Galium maritimum L. | 3 reports | 1 report | 1 report | 0 reports |
Rubiàcies | Galium odoratum (L.) Scop. | 4 reports | 4 reports | 0 reports | 0 reports |
Rubiàcies | Galium pumilum Murray | 3 reports | 3 reports | 0 reports | 0 reports |
Rubiàcies | Galium sp. | 3 reports | 1 report | 0 reports | 0 reports |
Rubiàcies | Galium verum L. subsp. verum | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Rubiàcies | Galium verum L. | 8 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Rubiàcies | Gardenia jasminoides Ellis | 2 reports | 0 reports | 2 reports | 1 report |
Papilionàcies | Genista balansae (Boiss.) Rouy subsp. europaea (G.López et Ch.E.Jarvis) O.Bolòs et J.Vigo | 26 reports | 10 reports | 1 report | 0 reports |
Papilionàcies | Genista balansae (Boiss.) Rouy | 11 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Papilionàcies | Genista cinerea (Vill.) DC. in Lam. et DC. | 3 reports | 3 reports | 0 reports | 0 reports |
Papilionàcies | Genista hispanica L. | 4 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Papilionàcies | Genista patens DC. | 3 reports | 2 reports | 0 reports | 0 reports |
1.616 tàxons amb la selecció actual