Cerca de tàxons
Família | Tàxon | Noms populars | Usos medicinals | Usos alimentaris | Begudes |
---|---|---|---|---|---|
Papilionàcies | Genista pilosa L. | 3 reports | 0 reports | 2 reports | 0 reports |
Papilionàcies | Genista scorpius (L.) DC. in Lam. et DC. subsp. scorpius | 22 reports | 18 reports | 3 reports | 0 reports |
Papilionàcies | Genista scorpius (L.) DC. in Lam. et DC. | 66 reports | 11 reports | 3 reports | 0 reports |
Papilionàcies | Genista tricuspidata Desf. subsp. sparsiflora (Ball) Maire | 7 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Papilionàcies | Genista triflora Rouy | 9 reports | 0 reports | 6 reports | 0 reports |
Gencianàcies | Gentiana acaulis L. | 4 reports | 2 reports | 0 reports | 0 reports |
Gencianàcies | Gentiana burseri Lap. subsp. burseri | 0 reports | 320 reports | 2 reports | 2 reports |
Gencianàcies | Gentiana lutea L. | 518 reports | 595 reports | 20 reports | 20 reports |
Gencianàcies | Gentiana lutea L. subsp. lutea | 2 reports | 2 reports | 0 reports | 0 reports |
Geraniàcies | Geranium robertianum L. | 32 reports | 29 reports | 1 report | 2 reports |
Geraniàcies | Geranium rotundifolium L. | 1 report | 2 reports | 0 reports | 0 reports |
Geraniàcies | Geranium sanguineum L. | 1 report | 0 reports | 1 report | 0 reports |
Rosàcies | Geum urbanum L. | 12 reports | 9 reports | 0 reports | 1 report |
Ginkgoàcies | Ginkgo biloba L. | 10 reports | 7 reports | 0 reports | 0 reports |
Iridàcies | Gladiolus italicus Mill. | 10 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Iridàcies | Gladiolus sp. | 2 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Papaveràcies | Glaucium corniculatum (L.) J.H.Rudolph | 2 reports | 1 report | 0 reports | 0 reports |
Papaveràcies | Glaucium flavum Crantz | 5 reports | 0 reports | 2 reports | 0 reports |
Labiades | Glechoma hederacea L. | 2 reports | 5 reports | 0 reports | 0 reports |
Papilionàcies | Gleditsia triacanthos L. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
1.616 tàxons amb la selecció actual