Cerca de tàxons
| Família | Tàxon | Noms populars | Usos medicinals | Usos alimentaris | Begudes |
|---|---|---|---|---|---|
| Papilionàcies | Hippocrepis balearica Jacq. | 5 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Crucíferes | Hirschfeldia incana (L.) Lagrèze-Fossat | 2 reports | 1 report | 0 reports | 0 reports |
| Gramínies | Hordeum distichon L. | 10 reports | 1 report | 5 reports | 1 report |
| Gramínies | Hordeum marinum Huds. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Gramínies | Hordeum murinum L. subsp. leporinum (Link) Arcang. | 10 reports | 0 reports | 4 reports | 0 reports |
| Gramínies | Hordeum murinum L. | 13 reports | 0 reports | 1 report | 0 reports |
| Gramínies | Hordeum vulgare L. | 192 reports | 32 reports | 254 reports | 12 reports |
| Arecàcies | Howea forsteriana Becc. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Apocinàcies | Hoya carnosa R.Br. | 2 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Cannabàcies | Humulus lupulus L. | 11 reports | 4 reports | 6 reports | 4 reports |
| Asparagàcies | Hyacinthus sp. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Hidrangeàcies | Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Hidrangeàcies | Hydrangea sp. | 6 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Higroforàcies | Hygrophorus limacinus Scop. ex Fr. (ss.K. et R.) | 0 reports | 1 report | 0 reports | 0 reports |
| Higroforàcies | Hygrophorus limacinus (Scop.) Fr. | 0 reports | 0 reports | 2 reports | 0 reports |
| Solanàcies | Hyoscyamus albus L. | 48 reports | 65 reports | 1 report | 0 reports |
| Solanàcies | Hyoscyamus niger L. | 137 reports | 128 reports | 0 reports | 1 report |
| Gramínies | Hyparrhenia hirta (L.) Stapf in Oliver | 14 reports | 5 reports | 3 reports | 0 reports |
| Gutíferes | Hypericum androsaemum L. | 12 reports | 15 reports | 0 reports | 0 reports |
| Gutíferes | Hypericum balearicum L. | 6 reports | 3 reports | 0 reports | 0 reports |
1.616 tàxons amb la selecció actual