Cerca de tàxons
| Família | Tàxon | Noms populars | Usos medicinals | Usos alimentaris | Begudes |
|---|---|---|---|---|---|
| Labiades | Lamium album L. | 19 reports | 17 reports | 0 reports | 0 reports |
| Labiades | Lamium amplexicaule L. subsp. amplexicaule | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Labiades | Lamium amplexicaule L. | 6 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Labiades | Lamium flexuosum Ten. | 34 reports | 19 reports | 3 reports | 3 reports |
| Verbenàcies | Lantana camara L. | 4 reports | 0 reports | 1 report | 0 reports |
| Umbel·líferes | Laserpitium latifolium L. | 3 reports | 2 reports | 1 report | 0 reports |
| Papilionàcies | Lathyrus cicera L. | 11 reports | 0 reports | 12 reports | 0 reports |
| Papilionàcies | Lathyrus cirrhosus Ser. in DC. | 1 report | 0 reports | 1 report | 0 reports |
| Papilionàcies | Lathyrus latifolius L. | 8 reports | 0 reports | 7 reports | 1 report |
| Papilionàcies | Lathyrus sativus L. | 58 reports | 0 reports | 58 reports | 0 reports |
| Papilionàcies | Lathyrus sp. | 4 reports | 0 reports | 1 report | 0 reports |
| Papilionàcies | Lathyrus tingitanus L. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Compostes | Launaea cervicornis (Boiss.) F.Q. et Rothm. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Lauràcies | Laurus nobilis L. | 611 reports | 120 reports | 478 reports | 38 reports |
| Labiades | Lavandula angustifolia Mill. subsp. angustifolia | 22 reports | 1 report | 2 reports | 1 report |
| Labiades | Lavandula angustifolia Mill. subsp. pyrenaica (DC.) Guinea | 195 reports | 122 reports | 0 reports | 0 reports |
| Labiades | Lavandula angustifolia Mill. | 62 reports | 38 reports | 1 report | 12 reports |
| Labiades | Lavandula dentata L. | 26 reports | 26 reports | 1 report | 2 reports |
| Labiades | Lavandula latifolia Medic. | 326 reports | 270 reports | 26 reports | 19 reports |
| Labiades | Lavandula sp. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 3 reports |
1.616 tàxons amb la selecció actual