Cerca de tàxons
Família | Tàxon | Noms populars | Usos medicinals | Usos alimentaris | Begudes |
---|---|---|---|---|---|
Cupressàcies | Juniperus communis L. | 316 reports | 253 reports | 60 reports | 73 reports |
Cupressàcies | Juniperus communis L. subsp. hemisphaerica (J. et C.Presl) Nyman | 8 reports | 3 reports | 1 report | 0 reports |
Cupressàcies | Juniperus communis L. subsp. communis | 94 reports | 123 reports | 19 reports | 2 reports |
Cupressàcies | Juniperus oxycedrus L. | 73 reports | 63 reports | 6 reports | 7 reports |
Cupressàcies | Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus | 80 reports | 46 reports | 29 reports | 5 reports |
Cupressàcies | Juniperus phoenicea L. tubinata (Guss) Parl. | 18 reports | 1 report | 0 reports | 0 reports |
Cupressàcies | Juniperus phoenicea L. subsp. phoenicea | 83 reports | 40 reports | 2 reports | 0 reports |
Cupressàcies | Juniperus phoenicea L. | 47 reports | 36 reports | 0 reports | 1 report |
Cupressàcies | Juniperus sabina L. | 9 reports | 6 reports | 0 reports | 0 reports |
Caprifoliàcies | Knautia arvensis (L.) Coult. | 7 reports | 10 reports | 2 reports | 0 reports |
Caprifoliàcies | Knautia dipsacifolia Kreutzer subsp. arvernensis (Briq.) O.Bolòs et J.Vigo | 1 report | 2 reports | 0 reports | 1 report |
Caprifoliàcies | Knautia dipsacifolia Kreutzer | 3 reports | 3 reports | 0 reports | 0 reports |
Caprifoliàcies | Knautia sp. | 0 reports | 0 reports | 0 reports | 2 reports |
Amarantàcies | Kochia scoparia (L.) Schrad. | 3 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Sapindàcies | Koelreuteria paniculata Laxm. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Compostes | Lactuca perennis L. | 6 reports | 0 reports | 5 reports | 0 reports |
Compostes | Lactuca saligna L. | 1 report | 1 report | 0 reports | 0 reports |
Compostes | Lactuca sativa L. | 120 reports | 18 reports | 75 reports | 0 reports |
Compostes | Lactuca serriola L. | 16 reports | 3 reports | 7 reports | 0 reports |
Cucurbitàcies | Lagenaria siceraria (Molina) Standley | 8 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
1.616 tàxons amb la selecció actual