Cerca de tàxons
Família | Tàxon | Noms populars | Usos medicinals | Usos alimentaris | Begudes |
---|---|---|---|---|---|
Verbenàcies | Lippia triphylla (L'Hér.) O.Kuntze | 811 reports | 847 reports | 126 reports | 100 reports |
Boraginàcies | Lithospermum fruticosum L. | 100 reports | 78 reports | 1 report | 1 report |
Boraginàcies | Lithospermum officinale L. | 252 reports | 250 reports | 12 reports | 5 reports |
Boraginàcies | Lithospermum purpurocaeruleum L. | 5 reports | 5 reports | 0 reports | 2 reports |
Estictàcies | Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Campanulàcies | Lobelia inflata L. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Ericàcies | Loiseleuria procumbens (L.) Desv. | 21 reports | 21 reports | 0 reports | 0 reports |
Gramínies | Lolium multiflorum Lam. | 2 reports | 0 reports | 2 reports | 0 reports |
Gramínies | Lolium perenne L. | 27 reports | 0 reports | 24 reports | 0 reports |
Gramínies | Lolium rigidum Gaud. | 39 reports | 1 report | 22 reports | 0 reports |
Gramínies | Lolium temulentum L. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Caprifoliàcies | Lonicera etrusca Santi | 8 reports | 6 reports | 0 reports | 1 report |
Caprifoliàcies | Lonicera implexa Ait. | 100 reports | 36 reports | 24 reports | 6 reports |
Caprifoliàcies | Lonicera implexa Ait. subsp. implexa | 2 reports | 1 report | 0 reports | 0 reports |
Caprifoliàcies | Lonicera periclymenum L. | 23 reports | 15 reports | 6 reports | 1 report |
Caprifoliàcies | Lonicera pyrenaica L. | 0 reports | 0 reports | 0 reports | 1 report |
Caprifoliàcies | Lonicera sp. | 0 reports | 0 reports | 0 reports | 2 reports |
Caprifoliàcies | Lonicera xylosteum L. | 3 reports | 0 reports | 2 reports | 0 reports |
Cactàcies | Lophophora williamsii (Lem. Ex Salm-Dyck) J.M.Coult. | 2 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Papilionàcies | Lotus corniculatus L. | 3 reports | 0 reports | 2 reports | 0 reports |
1.616 tàxons amb la selecció actual