Cerca de tàxons
| Família | Tàxon | Noms populars | Usos medicinals | Usos alimentaris | Begudes |
|---|---|---|---|---|---|
| Euforbiàcies | Mercurialis perennis L. | 1 report | 1 report | 0 reports | 0 reports |
| Euforbiàcies | Mercurialis tomentosa L. | 3 reports | 2 reports | 0 reports | 0 reports |
| Colquicàcies | Merendera filifolia Camb. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Rosàcies | Mespilus germanica L. | 76 reports | 4 reports | 56 reports | 3 reports |
| Umbel·líferes | Meum athamanticum Jacq. | 28 reports | 28 reports | 0 reports | 0 reports |
| Umbel·líferes | Meum athamanticum Jacq. subsp. athamanticum | 65 reports | 86 reports | 9 reports | 0 reports |
| Nictaginàcies | Mirabilis jalapa L. | 17 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Cariofil·làcies | Moehringia muscosa L. | 1 report | 7 reports | 0 reports | 0 reports |
| Gramínies | Molinia coerulea (L.) Moench | 2 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Umbel·líferes | Molopospermum peloponnesiacum (L.) Koch | 126 reports | 13 reports | 120 reports | 2 reports |
| Labiades | Monarda didyma L. | 1 report | 1 report | 1 report | 1 report |
| Pirolàcies | Monotropa hypopitys L. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Crucíferes | Moricandia arvensis (L.) DC. | 2 reports | 0 reports | 1 report | 0 reports |
| Moràcies | Morus alba L. | 31 reports | 4 reports | 20 reports | 0 reports |
| Moràcies | Morus nigra L. | 21 reports | 0 reports | 21 reports | 1 report |
| Moràcies | Morus sp. | 0 reports | 0 reports | 0 reports | 1 report |
| Musàcies | Musa ×paradisiaca L. | 1 report | 1 report | 0 reports | 0 reports |
| Musàcies | Musa sp. | 14 reports | 7 reports | 2 reports | 2 reports |
| Asparagàcies | Muscari comosum (L.) Mill. | 18 reports | 3 reports | 3 reports | 0 reports |
| Asparagàcies | Muscari neglectum Guss. ex Ten. | 15 reports | 3 reports | 1 report | 0 reports |
1.616 tàxons amb la selecció actual