Cerca de tàxons
| Família | Tàxon | Noms populars | Usos medicinals | Usos alimentaris | Begudes |
|---|---|---|---|---|---|
| Compostes | Otanthus maritimus (L.) Hoffms. et Link | 18 reports | 23 reports | 0 reports | 0 reports |
| Oxalidàcies | Oxalis acetosella L. | 26 reports | 0 reports | 2 reports | 0 reports |
| Oxalidàcies | Oxalis articulata Savigny in Lam. | 9 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Oxalidàcies | Oxalis corniculata L. | 2 reports | 0 reports | 1 report | 0 reports |
| Oxalidàcies | Oxalis debilis Humb., Bonpl. et Kunth. | 16 reports | 0 reports | 2 reports | 0 reports |
| Oxalidàcies | Oxalis pes-caprae L. | 29 reports | 2 reports | 21 reports | 1 report |
| Oxalidàcies | Oxalis sp. | 0 reports | 0 reports | 0 reports | 2 reports |
| Peoniàcies | Paeonia mascula (L.) Mill. subsp. cambessedesii (Willk.) O.Bolòs et J.Vigo | 3 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Peoniàcies | Paeonia officinalis L. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Ramnàcies | Paliurus spina-christi Mill. | 40 reports | 32 reports | 0 reports | 0 reports |
| Compostes | Pallenis spinosa (L.) Cass. subsp. spinosa | 44 reports | 46 reports | 2 reports | 0 reports |
| Compostes | Pallenis spinosa (L.) Cass. | 20 reports | 11 reports | 2 reports | 1 report |
| Araliàcies | Panax ginseng C.A.Mey. | 1 report | 1 report | 0 reports | 0 reports |
| Amaril·lidàcies | Pancratium maritimum L. | 6 reports | 0 reports | 2 reports | 0 reports |
| Gramínies | Panicum miliaceum L. | 16 reports | 3 reports | 9 reports | 3 reports |
| Papaveràcies | Papaver dubium L. | 1 report | 0 reports | 1 report | 0 reports |
| Papaveràcies | Papaver rhoeas L. | 501 reports | 229 reports | 193 reports | 9 reports |
| Papaveràcies | Papaver somniferum L. subsp. setigerum (DC.) Arcang. | 17 reports | 15 reports | 0 reports | 0 reports |
| Papaveràcies | Papaver somniferum L. | 247 reports | 196 reports | 3 reports | 2 reports |
| Papaveràcies | Papaver somniferum L. subsp. somniferum | 12 reports | 10 reports | 0 reports | 0 reports |
1.616 tàxons amb la selecció actual