Cerca de tàxons
| Família | Tàxon | Noms populars | Usos medicinals | Usos alimentaris | Begudes |
|---|---|---|---|---|---|
| Arecàcies | Phoenix dactylifera L. | 55 reports | 4 reports | 7 reports | 4 reports |
| Gramínies | Phragmites australis (Cav.) Steudel | 6 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Aspleniàcies | Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. | 26 reports | 20 reports | 0 reports | 0 reports |
| Gramínies | Phyllostachys aurea (Carr.) A. et C.Riv. | 26 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Gramínies | Phyllostachys flexuosa (Carr.) A. et C.Riv. | 2 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Solanàcies | Physalis alkekengi L. | 16 reports | 9 reports | 4 reports | 0 reports |
| Fitolacàcies | Phytolacca americana L. | 2 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Pinàcies | Picea abies (L.) Karsten subsp. abies | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Pinàcies | Picea abies (L.) Karsten | 4 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Compostes | Picris echioides L. | 4 reports | 0 reports | 4 reports | 0 reports |
| Compostes | Picris hieracioides L. | 8 reports | 0 reports | 4 reports | 0 reports |
| Mirtàcies | Pimenta dioica (L.) Merr. | 0 reports | 0 reports | 0 reports | 3 reports |
| Umbel·líferes | Pimpinella anisum L. | 343 reports | 99 reports | 94 reports | 54 reports |
| Umbel·líferes | Pimpinella tragium Vill. | 1 report | 1 report | 0 reports | 0 reports |
| Lentibulariàcies | Pinguicula vulgaris L. | 3 reports | 12 reports | 0 reports | 0 reports |
| Pinàcies | Pinus halepensis Mill. subsp. halepensis | 1 report | 2 reports | 0 reports | 0 reports |
| Pinàcies | Pinus halepensis Mill. | 273 reports | 254 reports | 32 reports | 16 reports |
| Pinàcies | Pinus mugo Turra | 19 reports | 22 reports | 0 reports | 0 reports |
| Pinàcies | Pinus mugo Turra subsp. uncinata (Ramond ex DC. in Lam. et DC.) Domin | 114 reports | 147 reports | 2 reports | 0 reports |
| Pinàcies | Pinus nigra Arnold subsp. salzmannii (Dunal) Franco | 25 reports | 24 reports | 3 reports | 0 reports |
1.616 tàxons amb la selecció actual