Cerca de tàxons
| Família | Tàxon | Noms populars | Usos medicinals | Usos alimentaris | Begudes |
|---|---|---|---|---|---|
| Plantaginàcies | Plantago media L. | 24 reports | 19 reports | 2 reports | 0 reports |
| Plantaginàcies | Plantago ovata Forsk. | 4 reports | 5 reports | 0 reports | 0 reports |
| Plantaginàcies | Plantago sempervirens Crantz | 18 reports | 20 reports | 1 report | 0 reports |
| Plantaginàcies | Plantago sempervirens Crantz subsp. sempervirens | 8 reports | 5 reports | 1 report | 0 reports |
| Plantaginàcies | Plantago sp. | 22 reports | 7 reports | 3 reports | 2 reports |
| Plantaginàcies | Plantago subulata L. subsp. holosteum (Scop.) O.Bolòs et J.Vigo | 9 reports | 15 reports | 1 report | 0 reports |
| Plantaginàcies | Plantago subulata L. subsp. radicata (Hoffms. et Link) O.Bolòs et J.Vigo | 2 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Platanàcies | Platanus ×hispanica Mill. ex Münchh. | 34 reports | 10 reports | 0 reports | 0 reports |
| Platanàcies | Platanus orientalis L. var. acerifolia Aiton | 7 reports | 5 reports | 0 reports | 0 reports |
| Labiades | Plectranthus sp. | 5 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Plumbaginàcies | Plumbago europaea L. | 0 reports | 0 reports | 0 reports | 2 reports |
| Gramínies | Poa bulbosa L. | 1 report | 0 reports | 1 report | 0 reports |
| Euforbiàcies | Poinsettia pulcherrima (Willd.) Graham | 6 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Cariofil·làcies | Polycarpon tetraphyllum (L.) L. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Poligalàcies | Polygala calcarea F.W.Schultz | 124 reports | 143 reports | 1 report | 6 reports |
| Poligalàcies | Polygala vulgaris L. | 16 reports | 12 reports | 0 reports | 0 reports |
| Asparagàcies | Polygonatum odoratum (Mill.) Druce | 8 reports | 11 reports | 1 report | 5 reports |
| Poligonàcies | Polygonum aviculare L. subsp. aviculare | 3 reports | 2 reports | 2 reports | 0 reports |
| Poligonàcies | Polygonum aviculare L. subsp. bellardii (All.) O.Bolòs et J.Vigo | 3 reports | 0 reports | 2 reports | 0 reports |
| Poligonàcies | Polygonum aviculare L. | 69 reports | 21 reports | 24 reports | 2 reports |
1.616 tàxons amb la selecció actual