Cerca de tàxons
Família | Tàxon | Noms populars | Usos medicinals | Usos alimentaris | Begudes |
---|---|---|---|---|---|
Rosàcies | Potentilla neumanniana Reichenb. | 2 reports | 1 report | 0 reports | 0 reports |
Rosàcies | Potentilla recta L. | 1 report | 1 report | 0 reports | 0 reports |
Rosàcies | Potentilla reptans L. | 19 reports | 9 reports | 0 reports | 0 reports |
Primulàcies | Primula veris L. | 19 reports | 4 reports | 0 reports | 0 reports |
Primulàcies | Primula veris L. subsp. columnae (Ten.) Maire et Petitmengin | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Labiades | Prunella grandiflora (L.) Scholler | 38 reports | 38 reports | 2 reports | 1 report |
Labiades | Prunella grandiflora (L.) Scholler subsp. grandiflora | 14 reports | 0 reports | 13 reports | 0 reports |
Labiades | Prunella laciniata (L.) L. | 2 reports | 4 reports | 1 report | 1 report |
Labiades | Prunella sp. | 0 reports | 0 reports | 0 reports | 2 reports |
Labiades | Prunella vulgaris L. | 70 reports | 72 reports | 9 reports | 10 reports |
Rosàcies | Prunus armeniaca L. | 75 reports | 4 reports | 52 reports | 18 reports |
Rosàcies | Prunus avium (L.) L. | 380 reports | 238 reports | 119 reports | 51 reports |
Rosàcies | Prunus cerasifera Ehrh. | 5 reports | 0 reports | 2 reports | 0 reports |
Rosàcies | Prunus cerasus L. | 3 reports | 0 reports | 2 reports | 10 reports |
Rosàcies | Prunus domestica L. subsp. insititia (L.) Bonnier et Layens | 35 reports | 17 reports | 24 reports | 1 report |
Rosàcies | Prunus domestica L. subsp. domestica | 58 reports | 22 reports | 34 reports | 1 report |
Rosàcies | Prunus domestica L. | 105 reports | 10 reports | 85 reports | 11 reports |
Rosàcies | Prunus dulcis (Mill.) Weeb. | 371 reports | 133 reports | 194 reports | 59 reports |
Rosàcies | Prunus mahaleb L. | 2 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Rosàcies | Prunus persica (L.) Batsh var. nucipersica (L.) C.K.Schneid. | 2 reports | 0 reports | 2 reports | 0 reports |
1.616 tàxons amb la selecció actual