Cerca de tàxons
Família | Tàxon | Noms populars | Usos medicinals | Usos alimentaris | Begudes |
---|---|---|---|---|---|
Ramnàcies | Rhamnus alaternus L. | 128 reports | 98 reports | 3 reports | 0 reports |
Ramnàcies | Rhamnus alpina L. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Ramnàcies | Rhamnus frangula L. | 2 reports | 2 reports | 0 reports | 0 reports |
Ramnàcies | Rhamnus ludovici-salvatoris Chodat | 4 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Ramnàcies | Rhamnus lycioides L. | 5 reports | 2 reports | 2 reports | 0 reports |
Ramnàcies | Rhamnus pumila Turra | 3 reports | 2 reports | 0 reports | 0 reports |
Ramnàcies | Rhamnus saxatilis Jacq. subsp. saxatilis | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Poligonàcies | Rheum palmatum L. | 3 reports | 1 report | 2 reports | 0 reports |
Poligonàcies | Rheum rhabarbarum L. | 0 reports | 0 reports | 0 reports | 6 reports |
Orobancàcies | Rhinanthus mediterraneus (Sterneck) Senn. | 12 reports | 1 report | 3 reports | 0 reports |
Orobancàcies | Rhinanthus mediterraneus (Sterneck) Senn. subsp. mediterraneus | 74 reports | 28 reports | 17 reports | 0 reports |
Mucoràcies | Rhizopus sp. | 16 reports | 7 reports | 16 reports | 0 reports |
Ericàcies | Rhododendron ferrugineum L. | 46 reports | 12 reports | 0 reports | 0 reports |
Grossulariàcies | Ribes alpinum L. | 9 reports | 0 reports | 6 reports | 1 report |
Grossulariàcies | Ribes nigrum L. | 17 reports | 3 reports | 17 reports | 3 reports |
Grossulariàcies | Ribes petraeum Wulfen in Jacq. | 7 reports | 1 report | 6 reports | 0 reports |
Grossulariàcies | Ribes rubrum L. | 2 reports | 0 reports | 1 report | 6 reports |
Grossulariàcies | Ribes uva-crispa L. | 1 report | 0 reports | 1 report | 0 reports |
Euforbiàcies | Ricinus communis L. | 117 reports | 105 reports | 3 reports | 0 reports |
Papilionàcies | Robinia pseudoacacia L. | 73 reports | 23 reports | 12 reports | 6 reports |
1.616 tàxons amb la selecció actual