Cerca de tàxons
Família | Tàxon | Noms populars | Usos medicinals | Usos alimentaris | Begudes |
---|---|---|---|---|---|
Poligonàcies | Polygonum bistorta L. | 4 reports | 5 reports | 1 report | 0 reports |
Poligonàcies | Polygonum convolvulus L. | 6 reports | 1 report | 0 reports | 0 reports |
Poligonàcies | Polygonum lapathifolium L. | 2 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Poligonàcies | Polygonum persicaria L. | 7 reports | 2 reports | 0 reports | 0 reports |
Polipodiàcies | Polypodium calaguala Ruiz | 0 reports | 0 reports | 0 reports | 1 report |
Polipodiàcies | Polypodium vulgare L. subsp. serrulatum Arcang. | 2 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Polipodiàcies | Polypodium vulgare L. | 42 reports | 18 reports | 0 reports | 2 reports |
Polipodiàcies | Polypodium vulgare L. subsp. vulgare | 0 reports | 2 reports | 0 reports | 0 reports |
Driopteridàcies | Polystichum setiferum (Forsk.) Woynar | 31 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Politricàcies | Polytrichum alpinum Hedw. | 1 report | 1 report | 0 reports | 0 reports |
Salicàcies | Populus ×canadensis Moench | 5 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Salicàcies | Populus alba L. | 22 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Salicàcies | Populus nigra L. | 40 reports | 5 reports | 0 reports | 0 reports |
Salicàcies | Populus sp. | 11 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Salicàcies | Populus tremula L. | 17 reports | 1 report | 7 reports | 0 reports |
Portulacàcies | Portulaca oleracea L. | 193 reports | 8 reports | 180 reports | 4 reports |
Posidoniàcies | Posidonia oceanica (L.) Delile | 28 reports | 4 reports | 0 reports | 0 reports |
Rosàcies | Potentilla alchemilloides Lap. | 2 reports | 3 reports | 0 reports | 0 reports |
Rosàcies | Potentilla caulescens L. | 3 reports | 3 reports | 0 reports | 0 reports |
Rosàcies | Potentilla erecta (L.) Räuschel | 5 reports | 7 reports | 0 reports | 0 reports |
1.616 tàxons amb la selecció actual