Cerca de tàxons
Família | Tàxon | Noms populars | Usos medicinals | Usos alimentaris | Begudes |
---|---|---|---|---|---|
Asparagàcies | Paradisea liliastrum (L.) Bertol. | 2 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Urticàcies | Parietaria lusitanica L. | 1 report | 1 report | 0 reports | 0 reports |
Urticàcies | Parietaria officinalis L. subsp. judaica (L.) Béguinot | 448 reports | 364 reports | 21 reports | 7 reports |
Urticàcies | Parietaria officinalis L. | 27 reports | 45 reports | 1 report | 0 reports |
Cariofil·làcies | Paronychia argentea Lam. | 104 reports | 90 reports | 0 reports | 0 reports |
Cariofil·làcies | Paronychia capitata (L.) Lam. subsp. capitata | 8 reports | 6 reports | 0 reports | 0 reports |
Cariofil·làcies | Paronychia capitata (L.) Lam. | 1 report | 2 reports | 0 reports | 0 reports |
Cariofil·làcies | Paronychia kapela (Hacq.) Kerner subsp. serpyllifolia (Chaix) Graebn. | 28 reports | 29 reports | 1 report | 0 reports |
Cariofil·làcies | Paronychia kapela (Hacq.) Kerner | 4 reports | 5 reports | 0 reports | 0 reports |
Cariofil·làcies | Paronychia polygonifolia (Vill.) DC. in Lam. et DC. | 1 report | 1 report | 0 reports | 0 reports |
Cariofil·làcies | Paronychia sp. | 6 reports | 3 reports | 0 reports | 0 reports |
Gramínies | Paspalum distichum L. | 2 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Passifloràcies | Passiflora caerulea L. | 16 reports | 8 reports | 1 report | 0 reports |
Passifloràcies | Passiflora edulis Sims | 6 reports | 3 reports | 1 report | 0 reports |
Umbel·líferes | Pastinaca lucida L. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Umbel·líferes | Pastinaca sativa L. subsp. sativa | 1 report | 0 reports | 1 report | 0 reports |
Umbel·líferes | Pastinaca sativa L. | 5 reports | 2 reports | 5 reports | 1 report |
Geraniàcies | Pelargonium capitatum Ait. | 18 reports | 21 reports | 3 reports | 2 reports |
Geraniàcies | Pelargonium odoratissimum (L.) L'Hér. | 0 reports | 0 reports | 0 reports | 2 reports |
Geraniàcies | Pelargonium sp. | 9 reports | 5 reports | 0 reports | 8 reports |
1.616 tàxons amb la selecció actual