Cerca de tàxons
| Família | Tàxon | Noms populars | Usos medicinals | Usos alimentaris | Begudes |
|---|---|---|---|---|---|
| Papilionàcies | Onobrychis viciifolia Scop. | 108 reports | 12 reports | 92 reports | 2 reports |
| Papilionàcies | Ononis sp. | 0 reports | 0 reports | 0 reports | 1 report |
| Papilionàcies | Ononis spinosa L. | 46 reports | 15 reports | 7 reports | 0 reports |
| Papilionàcies | Ononis spinosa L. subsp. antiquorum (L.) Arcang. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Papilionàcies | Ononis spinosa L. subsp. spinosa | 3 reports | 2 reports | 0 reports | 0 reports |
| Papilionàcies | Ononis tridentata L. | 14 reports | 0 reports | 8 reports | 0 reports |
| Compostes | Onopordum acanthium L. | 4 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Orquidàcies | Ophrys sp. | 3 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Orquidàcies | Ophrys speculum Link | 2 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Cactàcies | Opuntia maxima Mill. | 188 reports | 152 reports | 75 reports | 2 reports |
| Labiades | Origanum majorana L. | 367 reports | 219 reports | 185 reports | 33 reports |
| Labiades | Origanum virens Hoffms. et Link | 19 reports | 7 reports | 2 reports | 0 reports |
| Labiades | Origanum vulgare L. | 490 reports | 119 reports | 368 reports | 39 reports |
| Asparagàcies | Ornithogalum umbellatum L. | 4 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Orobancàcies | Orobanche crenata Forsk. | 13 reports | 5 reports | 0 reports | 0 reports |
| Orobancàcies | Orobanche rapum-genistae Thuill. | 2 reports | 6 reports | 0 reports | 0 reports |
| Gramínies | Oryza sativa L. | 197 reports | 100 reports | 7 reports | 8 reports |
| Gramínies | Oryzopsis miliacea (L.) Asch. et Graebn. | 3 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Osmundàcies | Osmunda regalis L. | 2 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Santalàcies | Osyris alba L. | 7 reports | 7 reports | 1 report | 0 reports |
1.616 tàxons amb la selecció actual