Cerca de tàxons
Família | Tàxon | Noms populars | Usos medicinals | Usos alimentaris | Begudes |
---|---|---|---|---|---|
Lauràcies | Persea gratissima Gaertn.f. | 4 reports | 2 reports | 3 reports | 0 reports |
Umbel·líferes | Petroselinum crispum (Mill.) Hill | 429 reports | 414 reports | 210 reports | 1 report |
Umbel·líferes | Peucedanum cervaria (L.) Lap. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Umbel·líferes | Peucedanum officinale L. subsp. stenocarpum (Boiss. et Reut.) F.Q. | 3 reports | 0 reports | 1 report | 0 reports |
Umbel·líferes | Peucedanum officinale L. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Umbel·líferes | Peucedanum ostruthium (L.) Koch | 39 reports | 40 reports | 1 report | 2 reports |
Monimiàcies | Peumus boldus Molina | 28 reports | 32 reports | 0 reports | 0 reports |
Compostes | Phagnalon rupestre (L.) DC. | 1 report | 1 report | 0 reports | 0 reports |
Compostes | Phagnalon saxatile (L.) Cass. | 16 reports | 11 reports | 0 reports | 0 reports |
Compostes | Phagnalon sordidum (L.) Reichenb. | 1 report | 1 report | 0 reports | 0 reports |
Gramínies | Phalaris arundinacea L. | 1 report | 0 reports | 1 report | 0 reports |
Gramínies | Phalaris canariensis L. subsp. canariensis | 4 reports | 3 reports | 0 reports | 0 reports |
Gramínies | Phalaris canariensis L. | 5 reports | 5 reports | 1 report | 0 reports |
Papilionàcies | Phaseolus vulgaris L. | 189 reports | 42 reports | 39 reports | 1 report |
Hidrangeàcies | Philadelphus coronarius L. | 17 reports | 0 reports | 6 reports | 4 reports |
Oleàcies | Phillyrea angustifolia L. | 12 reports | 7 reports | 0 reports | 0 reports |
Gramínies | Phleum phleoides (L.) Karsten | 1 report | 2 reports | 0 reports | 0 reports |
Labiades | Phlomis italica L. | 3 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Labiades | Phlomis lychnitis L. | 18 reports | 25 reports | 0 reports | 0 reports |
Arecàcies | Phoenix canariensis Chabaud | 5 reports | 0 reports | 1 report | 0 reports |
1.616 tàxons amb la selecció actual