Cerca de tàxons
Família | Tàxon | Noms populars | Usos medicinals | Usos alimentaris | Begudes |
---|---|---|---|---|---|
Cucurbitàcies | Luffa cylindrica (L.) Roem. | 5 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Crucíferes | Lunaria annua L. subsp. annua | 27 reports | 0 reports | 1 report | 0 reports |
Crucíferes | Lunaria annua L. | 4 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Crucíferes | Lunaria rediviva L. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Papilionàcies | Lupinus albus L. | 34 reports | 14 reports | 7 reports | 0 reports |
Papilionàcies | Lupinus angustifolius L. | 14 reports | 5 reports | 1 report | 0 reports |
Juncàcies | Luzula spicata (L.) DC. | 2 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Juncàcies | Luzula spicata (L.) DC. subsp. monsignatica P. Monts. | 0 reports | 0 reports | 2 reports | 0 reports |
Solanàcies | Lycium intricatum Boiss. | 1 report | 1 report | 0 reports | 0 reports |
Licoperdàcies | Lycoperdon molle Pers. | 6 reports | 3 reports | 0 reports | 0 reports |
Licoperdàcies | Lycoperdon perlatum Pers. | 8 reports | 7 reports | 0 reports | 0 reports |
Licoperdàcies | Lycoperdon sp. | 34 reports | 37 reports | 0 reports | 0 reports |
Labiades | Lycopus europaeus L. | 1 report | 1 report | 0 reports | 0 reports |
Cariofil·làcies | Lychnis coronaria (L.) Desr. in Lam | 5 reports | 5 reports | 0 reports | 0 reports |
Gramínies | Lygeum spartum L. | 35 reports | 2 reports | 0 reports | 0 reports |
Primulàcies | Lysimachia ephemerum L. | 2 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Litràcies | Lythrum salicaria L. | 16 reports | 19 reports | 0 reports | 0 reports |
Magnoliàcies | Magnolia grandiflora L. | 20 reports | 0 reports | 12 reports | 13 reports |
Malvàcies | Malva neglecta Wallr. | 70 reports | 81 reports | 0 reports | 0 reports |
Malvàcies | Malva nicaeensis All. | 8 reports | 24 reports | 0 reports | 0 reports |
1.616 tàxons amb la selecció actual