Cerca de tàxons
Família | Tàxon | Noms populars | Usos medicinals | Usos alimentaris | Begudes |
---|---|---|---|---|---|
Rubiàcies | Rubia peregrina L. subsp. peregrina | 94 reports | 65 reports | 33 reports | 0 reports |
Rubiàcies | Rubia peregrina L. | 13 reports | 13 reports | 1 report | 0 reports |
Rubiàcies | Rubia tinctorum L. | 10 reports | 3 reports | 0 reports | 1 report |
Rosàcies | Rubus bifrons Vest in Tratt. | 3 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Rosàcies | Rubus caesius L. | 30 reports | 13 reports | 1 report | 0 reports |
Rosàcies | Rubus canescens DC. subsp. canescens | 1 report | 2 reports | 0 reports | 0 reports |
Rosàcies | Rubus canescens DC. | 1 report | 5 reports | 1 report | 0 reports |
Rosàcies | Rubus idaeus L. | 125 reports | 6 reports | 115 reports | 20 reports |
Rosàcies | Rubus saxatilis L. | 7 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Rosàcies | Rubus sp. | 0 reports | 0 reports | 0 reports | 3 reports |
Rosàcies | Rubus ulmifolius Schott | 920 reports | 321 reports | 468 reports | 52 reports |
Poligonàcies | Rumex acetosa L. | 8 reports | 0 reports | 7 reports | 2 reports |
Poligonàcies | Rumex acetosa L. subsp. acetosa | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Poligonàcies | Rumex acetosella L. | 3 reports | 1 report | 2 reports | 0 reports |
Poligonàcies | Rumex acetosella L. subsp. angiocarpus Murb. | 24 reports | 1 report | 8 reports | 0 reports |
Poligonàcies | Rumex bucephalophorus L. | 1 report | 0 reports | 1 report | 0 reports |
Poligonàcies | Rumex conglomeratus Murray | 2 reports | 2 reports | 0 reports | 0 reports |
Poligonàcies | Rumex crispus L. | 69 reports | 28 reports | 5 reports | 0 reports |
Poligonàcies | Rumex longifolius DC. in Lam. et DC. | 20 reports | 15 reports | 0 reports | 0 reports |
Poligonàcies | Rumex obtusifolius L. | 15 reports | 9 reports | 7 reports | 0 reports |
1.616 tàxons amb la selecció actual