Cerca de tàxons
Família | Tàxon | Noms populars | Usos medicinals | Usos alimentaris | Begudes |
---|---|---|---|---|---|
Plantaginàcies | Globularia alypum L. | 142 reports | 116 reports | 6 reports | 2 reports |
Plantaginàcies | Globularia cordifolia L. | 12 reports | 13 reports | 0 reports | 0 reports |
Plantaginàcies | Globularia cordifolia L. subsp. cordifolia | 21 reports | 25 reports | 0 reports | 0 reports |
Plantaginàcies | Globularia vulgaris L. subsp. willkommii (Nyman) Wettst. | 1 report | 2 reports | 0 reports | 0 reports |
Plantaginàcies | Globularia vulgaris L. | 17 reports | 19 reports | 0 reports | 0 reports |
Papilionàcies | Glycine max (L.) Merr. | 4 reports | 2 reports | 2 reports | 0 reports |
Papilionàcies | Glycyrrhiza glabra L. | 112 reports | 74 reports | 64 reports | 26 reports |
Apocinàcies | Gomphocarpus fruticosus (L.) Ait.f. in Ait. | 1 report | 1 report | 0 reports | 0 reports |
Malvàcies | Gossypium sp. | 9 reports | 0 reports | 2 reports | 0 reports |
Umbel·líferes | Guillonea scabra (Cav.) Coss. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Rutàcies | Haplophyllum linifolium (L.) G.Don f. subsp. rosmarinifolium (Pers.) O.Bolòs et J.Vigo | 0 reports | 0 reports | 0 reports | 1 report |
Pedaliàcies | Harpagophytum procumbens DC. | 2 reports | 2 reports | 0 reports | 0 reports |
Araliàcies | Hedera helix L. | 264 reports | 195 reports | 10 reports | 3 reports |
Cistàcies | Helianthemum marifolium (L.) Mill. | 1 report | 1 report | 0 reports | 0 reports |
Cistàcies | Helianthemum nummularium (L.) Mill. | 2 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Cistàcies | Helianthemum nummularium (L.) Mill. subsp. tomentosum (Scop.) Schinz et Thell. in Schinz et Keller | 3 reports | 0 reports | 2 reports | 0 reports |
Cistàcies | Helianthemum oelandicum (L.) DC. in Lam. et DC. subsp. italicum (L.) F.Q. et Rothm. | 2 reports | 3 reports | 0 reports | 0 reports |
Cistàcies | Helianthemum oelandicum (L.) DC. in Lam. et DC. | 5 reports | 5 reports | 0 reports | 0 reports |
Cistàcies | Helianthemum origanifolium (Lam.) Pers. subsp. molle (Cav.) F.Q. et Rothm. | 3 reports | 4 reports | 0 reports | 0 reports |
Cistàcies | Helianthemum sp. | 1 report | 1 report | 0 reports | 0 reports |
1.616 tàxons amb la selecció actual