Cerca de tàxons
Família | Tàxon | Noms populars | Usos medicinals | Usos alimentaris | Begudes |
---|---|---|---|---|---|
Asparagàcies | Asparagus sprengeri Regel. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Rubiàcies | Asperula cynanchica L. subsp. brachysiphon (Lange in Willk. et Lange) O.Bolòs et J.Vigo | 9 reports | 9 reports | 0 reports | 0 reports |
Rubiàcies | Asperula cynanchica L. | 395 reports | 420 reports | 16 reports | 16 reports |
Asfodelàcies | Asphodelus aestivus Brot. | 47 reports | 1 report | 5 reports | 0 reports |
Asfodelàcies | Asphodelus albus Mill. | 6 reports | 1 report | 6 reports | 0 reports |
Asfodelàcies | Asphodelus cerasiferus Gay | 4 reports | 1 report | 0 reports | 0 reports |
Asfodelàcies | Asphodelus fistulosus L. | 11 reports | 2 reports | 2 reports | 0 reports |
Asfodelàcies | Asphodelus sp. | 0 reports | 0 reports | 0 reports | 1 report |
Asparagàcies | Aspidistra elatior Blume | 3 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Aspleniàcies | Asplenium adiantum-nigrum L. | 4 reports | 2 reports | 1 report | 1 report |
Aspleniàcies | Asplenium adiantum-nigrum L. subsp. onopteris (L.) Heufler | 9 reports | 4 reports | 0 reports | 0 reports |
Aspleniàcies | Asplenium fontanum (L.) Bernh. in Schrad. | 3 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Aspleniàcies | Asplenium ruta-muraria L. | 2 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Aspleniàcies | Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. | 98 reports | 89 reports | 6 reports | 1 report |
Aspleniàcies | Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E.Meyer | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Aspleniàcies | Asplenium trichomanes L. | 26 reports | 17 reports | 0 reports | 2 reports |
Compostes | Aster novi-belgii L. | 2 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Compostes | Aster pilosus Willd. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Papilionàcies | Astragalus baeticus L. | 7 reports | 6 reports | 4 reports | 1 report |
Papilionàcies | Astragalus balearicus Chater | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
1.616 tàxons amb la selecció actual