Cerca de tàxons
Família | Tàxon | Noms populars | Usos medicinals | Usos alimentaris | Begudes |
---|---|---|---|---|---|
Compostes | Artemisia absinthium L. | 534 reports | 562 reports | 18 reports | 46 reports |
Compostes | Artemisia alba Turra | 27 reports | 25 reports | 4 reports | 4 reports |
Compostes | Artemisia arborescens L. | 37 reports | 29 reports | 11 reports | 8 reports |
Compostes | Artemisia campestris L. subsp. glutinosa (Gay ex Bess.) Batt. in Batt. et Trab. | 11 reports | 4 reports | 4 reports | 1 report |
Compostes | Artemisia campestris L. | 19 reports | 8 reports | 0 reports | 0 reports |
Compostes | Artemisia campestris L. subsp. campestris | 4 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
Compostes | Artemisia chamaemelifolia Vill. | 10 reports | 7 reports | 1 report | 0 reports |
Compostes | Artemisia dracunculus L. | 9 reports | 0 reports | 9 reports | 7 reports |
Compostes | Artemisia herba-alba Asso | 10 reports | 5 reports | 0 reports | 0 reports |
Compostes | Artemisia pontica L. | 0 reports | 0 reports | 0 reports | 3 reports |
Compostes | Artemisia sp. | 1 report | 1 report | 0 reports | 1 report |
Compostes | Artemisia verlotiorum Lamotte | 44 reports | 32 reports | 4 reports | 0 reports |
Compostes | Artemisia vulgaris L. | 52 reports | 28 reports | 14 reports | 3 reports |
Aràcies | Arum italicum Mill. subsp. italicum | 56 reports | 22 reports | 6 reports | 0 reports |
Aràcies | Arum italicum Mill. | 49 reports | 36 reports | 18 reports | 0 reports |
Gramínies | Arundo donax L. | 336 reports | 68 reports | 10 reports | 2 reports |
Asparagàcies | Asparagus acutifolius L. | 145 reports | 11 reports | 118 reports | 4 reports |
Asparagàcies | Asparagus albus L. | 4 reports | 0 reports | 2 reports | 0 reports |
Asparagàcies | Asparagus horridus L. in J.A.Murray | 29 reports | 7 reports | 19 reports | 0 reports |
Asparagàcies | Asparagus officinalis L. | 14 reports | 2 reports | 11 reports | 0 reports |
1.616 tàxons amb la selecció actual