Cerca de tàxons
| Família | Tàxon | Noms populars | Usos medicinals | Usos alimentaris | Begudes |
|---|---|---|---|---|---|
| Solanàcies | Solanum nigrum L. subsp. miniatum (Willd.) Hartm.l | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Solanàcies | Solanum tuberosum L. | 363 reports | 143 reports | 237 reports | 2 reports |
| Compostes | Solidago virgaurea L. | 10 reports | 9 reports | 0 reports | 0 reports |
| Compostes | Sonchus asper (L.) Hill | 6 reports | 1 report | 2 reports | 0 reports |
| Compostes | Sonchus oleraceus L. | 294 reports | 28 reports | 196 reports | 0 reports |
| Compostes | Sonchus sp. | 11 reports | 0 reports | 8 reports | 0 reports |
| Compostes | Sonchus tenerrimus L. | 119 reports | 7 reports | 111 reports | 0 reports |
| Papilionàcies | Sophora japonica L. | 1 report | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Rosàcies | Sorbus aria (L.) Crantz | 16 reports | 2 reports | 0 reports | 0 reports |
| Rosàcies | Sorbus aucuparia L. | 10 reports | 2 reports | 2 reports | 1 report |
| Rosàcies | Sorbus domestica L. | 200 reports | 78 reports | 148 reports | 0 reports |
| Rosàcies | Sorbus torminalis (L.) Crantz | 1 report | 0 reports | 1 report | 0 reports |
| Gramínies | Sorghum bicolor (L.) Moench | 50 reports | 0 reports | 15 reports | 1 report |
| Gramínies | Sorghum halepense (L.) Pers. | 25 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Papilionàcies | Spartium junceum L. | 179 reports | 65 reports | 29 reports | 11 reports |
| Cariofil·làcies | Spergularia rubra (L.) J. et C.Presl | 1 report | 2 reports | 0 reports | 0 reports |
| Amarantàcies | Spinacia oleracea L. | 48 reports | 5 reports | 33 reports | 0 reports |
| Zignematàcies | Spirogyra mirabilis | 4 reports | 2 reports | 0 reports | 0 reports |
| Gramínies | Sporobolus indicus (L.) R.Br. | 3 reports | 0 reports | 1 report | 0 reports |
| Labiades | Stachys byzantina C.Koch | 93 reports | 86 reports | 3 reports | 1 report |
1.616 tàxons amb la selecció actual