Cerca de tàxons
| Família | Tàxon | Noms populars | Usos medicinals | Usos alimentaris | Begudes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Compostes | Tagetes patula L. | 2 reports | 0 reports | 1 report | 0 reports | 
| Tamaricàcies | Tamarix africana Poiret | 4 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports | 
| Tamaricàcies | Tamarix anglica Webb | 2 reports | 3 reports | 0 reports | 0 reports | 
| Tamaricàcies | Tamarix canariensis Willd. | 2 reports | 2 reports | 0 reports | 0 reports | 
| Tamaricàcies | Tamarix sp. | 3 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports | 
| Dioscoreàcies | Tamus communis L. | 3 reports | 2 reports | 0 reports | 0 reports | 
| Compostes | Tanacetum balsamita L. | 52 reports | 19 reports | 29 reports | 20 reports | 
| Compostes | Tanacetum cinerariifolium (Trev.) Schultz Bip. | 2 reports | 0 reports | 1 report | 1 report | 
| Compostes | Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip. | 9 reports | 16 reports | 0 reports | 0 reports | 
| Compostes | Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip. subsp. corymbosum | 2 reports | 0 reports | 0 reports | 1 report | 
| Compostes | Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip. | 328 reports | 292 reports | 17 reports | 3 reports | 
| Compostes | Tanacetum vulgare L. | 182 reports | 147 reports | 5 reports | 4 reports | 
| Compostes | Taraxacum dissectum (Ledeb.) Ledeb. | 96 reports | 7 reports | 92 reports | 0 reports | 
| Compostes | Taraxacum officinale Weber in Wiggers | 354 reports | 205 reports | 219 reports | 13 reports | 
| Compostes | Taraxacum sp. | 16 reports | 2 reports | 4 reports | 0 reports | 
| Taxàcies | Taxus baccata L. | 42 reports | 22 reports | 5 reports | 0 reports | 
| Cariofil·làcies | Telephium imperati L. subsp. imperati | 3 reports | 6 reports | 3 reports | 0 reports | 
| Aizoàcies | Tetragonia tertragonoides (Pall.) Kuntze | 1 report | 1 report | 2 reports | 0 reports | 
| Labiades | Teucrium chamaedrys L. subsp. pinnatifidum (Senn.) Reichenb.f. | 23 reports | 19 reports | 0 reports | 0 reports | 
| Labiades | Teucrium chamaedrys L. | 36 reports | 40 reports | 2 reports | 7 reports | 
1.616 tàxons amb la selecció actual