Cerca de tàxons
| Família | Tàxon | Noms populars | Usos medicinals | Usos alimentaris | Begudes |
|---|---|---|---|---|---|
| Papilionàcies | Trifolium alpinum L. | 121 reports | 60 reports | 79 reports | 0 reports |
| Papilionàcies | Trifolium angustifolium L. | 5 reports | 5 reports | 0 reports | 0 reports |
| Papilionàcies | Trifolium arvense L. | 2 reports | 2 reports | 0 reports | 0 reports |
| Papilionàcies | Trifolium incarnatum L. subsp. incarnatum | 16 reports | 2 reports | 15 reports | 0 reports |
| Papilionàcies | Trifolium incarnatum L. | 37 reports | 3 reports | 30 reports | 1 report |
| Papilionàcies | Trifolium nigrescens Viv. | 4 reports | 1 report | 2 reports | 0 reports |
| Papilionàcies | Trifolium pratense L. | 82 reports | 11 reports | 46 reports | 1 report |
| Papilionàcies | Trifolium repens L. | 16 reports | 1 report | 8 reports | 1 report |
| Papilionàcies | Trifolium sp. | 5 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Papilionàcies | Trigonella coerulea (L.) Ser. in DC. coerulea | 2 reports | 6 reports | 0 reports | 0 reports |
| Papilionàcies | Trigonella foenum-graecum L. | 19 reports | 12 reports | 7 reports | 1 report |
| Papilionàcies | Trigonella gladiata Bieb. | 2 reports | 0 reports | 0 reports | 0 reports |
| Gramínies | Triticum aestivum L. | 706 reports | 405 reports | 214 reports | 4 reports |
| Gramínies | Triticum dicoccon (Schrank) Schübl. | 34 reports | 0 reports | 72 reports | 0 reports |
| Gramínies | Triticum sp. | 5 reports | 8 reports | 1 report | 0 reports |
| Gramínies | Triticum spelta L. | 4 reports | 0 reports | 6 reports | 0 reports |
| Gramínies | Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) Husn. | 0 reports | 0 reports | 0 reports | 1 report |
| Ranunculàcies | Trollius europaeus L. | 8 reports | 1 report | 0 reports | 0 reports |
| Tropeolàcies | Tropaeolum majus L. | 10 reports | 1 report | 11 reports | 4 reports |
| Tuberàcies | Tuber melanosporum Vitt. | 3 reports | 0 reports | 3 reports | 0 reports |
1.616 tàxons amb la selecció actual