Cerca de tàxons
| Família | Tàxon | Noms populars | Usos medicinals | Usos alimentaris | Begudes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Urticàcies | Urtica sp. | 50 reports | 52 reports | 21 reports | 0 reports | 
| Urticàcies | Urtica urens L. | 188 reports | 123 reports | 28 reports | 1 report | 
| Ericàcies | Vaccinium myrtillus L. | 93 reports | 25 reports | 61 reports | 5 reports | 
| Caprifoliàcies | Valeriana officinalis L. | 248 reports | 254 reports | 0 reports | 11 reports | 
| Caprifoliàcies | Valerianella locusta (L.) Laterrade | 32 reports | 0 reports | 25 reports | 0 reports | 
| Caprifoliàcies | Valerianella sp. | 1 report | 0 reports | 1 report | 0 reports | 
| Orquidàcies | Vanilla planifolia Andr. | 15 reports | 0 reports | 10 reports | 41 reports | 
| Melantiàcies | Veratrum album L. | 129 reports | 33 reports | 0 reports | 0 reports | 
| Escrofulariàcies | Verbascum boerhavii L. | 13 reports | 7 reports | 0 reports | 0 reports | 
| Escrofulariàcies | Verbascum lychnitis L. | 20 reports | 5 reports | 0 reports | 0 reports | 
| Escrofulariàcies | Verbascum pulverulentum Vill. | 129 reports | 60 reports | 0 reports | 0 reports | 
| Escrofulariàcies | Verbascum rotundifolium Ten. subsp. haenseleri (Boiss.) Murb. | 3 reports | 3 reports | 1 report | 0 reports | 
| Escrofulariàcies | Verbascum sinuatum L. | 37 reports | 29 reports | 0 reports | 0 reports | 
| Escrofulariàcies | Verbascum sp. | 43 reports | 23 reports | 1 report | 1 report | 
| Escrofulariàcies | Verbascum thapsus L. | 89 reports | 77 reports | 1 report | 3 reports | 
| Escrofulariàcies | Verbascum thapsus L. subsp. montanum (Schrad.) Bonnier et Layens | 105 reports | 30 reports | 0 reports | 0 reports | 
| Verbenàcies | Verbena cf. Pulchella Sweet | 14 reports | 14 reports | 0 reports | 0 reports | 
| Verbenàcies | Verbena chamaedryfolia Juss. | 10 reports | 3 reports | 1 report | 1 report | 
| Verbenàcies | Verbena officinalis L. | 222 reports | 210 reports | 18 reports | 5 reports | 
| Plantaginàcies | Veronica austriaca L. | 5 reports | 5 reports | 0 reports | 0 reports | 
1.616 tàxons amb la selecció actual